UP Election Third Phase 2022: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के तीसरे चरण का मतदान 20 फरवरी को है. अब तक दो चरणों (पहले 58 सीट और दूसरे चरण में 55 सीट) में 113 सीटों पर मतदान हो चुका है. तीसरे चरण में 20 फरवरी को 16 जिलों की 59 सीटों पर मतदान किए जाएंगे. पहले और दूसरे चरण की तुलना में तीसरे फेज में ज्यादा जिलों में मतदान हैं. तीसरे चरण में 16 जिलों की 59 विधानसभा सीटों वोटिंग होनी है. इस फेज में 2.15 करोड़ मतदाता हैं. वहीं, कुल 627 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं. यहां पढ़ें किस सीट से सबसे ज्यादा उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं.
एटा जिले की बात करें तो यहां 15 उम्मीदवार मैदान में हैं. वहीं, ललितपुर जिले की मेहरौनी (सु) और महोबा जिले की सदर सीट पर भी 15-15 प्रत्याशी उतरे हैं. इसके अलावा हाथरस (सु) से 14, पटियाली से 14, जलेसर से 14, छिबरामऊ से 14, कालपी से 14 और गरोठा सीट से 14 प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं.
| विधानसभा का नाम | जिला | मतदाता | उम्मीदवार |
|---|---|---|---|
| हाथरस (सु) | हाथरस | 415312 | 14 |
| सादाबाद | हाथरस | 373235 | 13 |
| सिकंदराराऊ | हाथरस | 376798 | 12 |
| टुंडला (सु) | फिरोजाबाद | 371610 | 13 |
| जसराना | फिरोजाबाद | 363550 | 10 |
| फिरोजाबाद | फिरोजाबाद | 436579 | 11 |
| शिकोहाबाद | फिरोजाबाद | 355763 | 8 |
| सिरसागंज | फिरोजाबाद | 319681 | 11 |
| कासगंज | कासगंज | 352990 | 11 |
| अमांपुर | कासगंज | 300339 | 12 |
| पटियाली | कासगंज | 334229 | 14 |
| अलीगंज | एटा | 340334 | 12 |
| एटा | एटा | 336081 | 15 |
| मारहारा | एटा | 308372 | 13 |
| जलेसर (सु) | एटा | 296405 | 14 |
| मैनपुरी | मैनपुरी | 296405 | 4 |
| भोगांव | मैनपुरी | 334195 | 9 |
| किशनी (सु) | मैनपुरी | 334195 | 6 |
| करहल | मैनपुरी | 334195 | 3 |
| कायमगंज (सु) | फर्रुखाबाद | 391682 | 7 |
| अमृतपुर | फर्रुखाबाद | 313095 | 13 |
| फर्रुखाबाद | फर्रुखाबाद | 369982 | 11 |
| भोजपुर | फर्रुखाबाद | 317510 | 11 |
| छिबरामऊ | कन्नौज | 420961 | 14 |
| तिर्वा | कन्नौज | 346374 | 11 |
| कन्नौज (सु) | कन्नौज | 385145 | 8 |
| जसवंतनगर | इटावा | 390297 | 7 |
| इटावा | इटावा | 403628 | 11 |
| भरथाना (सु) | इटावा | 405438 | 8 |
| बिधुना | औरैया | 355368 | 11 |
| दिबियापुर | औरैया | 307778 | 11 |
| औरैया (सु) | औरैया | 356287 | 11 |
| रसूलाबाद (सु) | कानपुर देहात | 311334 | 11 |
| अकबरपुर रनिया | कानपुर देहात | 315571 | 11 |
| सिकंदरा | कानपुर देहात | 308917 | 12 |
| भोगनीपुर | कानपुर देहात | 329248 | 9 |
| बिल्हौर (सु) | कानपुर नगर | 390903 | 10 |
| बिठूर | कानपुर नगर | 364148 | 8 |
| कल्याणपुर | कानपुर नगर | 349567 | 8 |
| गोविंद नगर | कानपुर नगर | 348640 | 6 |
| सीसामऊ | कानपुर नगर | 273109 | 8 |
| आर्यनगर | कानपुर नगर | 296243 | 7 |
| किदवई नगर | कानपुर नगर | 346682 | 10 |
| कानपुर कैंट | कानपुर नगर | 359037 | 12 |
| महाराजपुर | कानपुर नगर | 438684 | 13 |
| घाटमपुर (सु) | कानपुर नगर | 322562 | 11 |
| माधौगढ़ | जालौन | 439320 | 13 |
| कालपी | जालौन | 390002 | 14 |
| उरई | जालौन | 433785 | 13 |
| बबीना | झांसी | 330820 | 11 |
| झांसी नगर | झांसी | 416913 | 10 |
| मउरानीपुर (सु) | झांसी | 412794 | 10 |
| गरौठा | झांसी | 350998 | 14 |
| ललितपुर | ललितपुर | 487641 | 11 |
| मेहरौनी (सु) | ललितपुर | 449334 | 15 |
| हमीरपुर | हमीरपुर | 411026 | 9 |
| राठ (सु) | हमीरपुर | 399083 | 8 |
| महोबा | महोबा | 309532 | 15 |
| चरखारी | महोबा | 313527 | 9 |

