14.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

रांची नगर निगम ने 35 संस्थानों पर लगाया 1.01 करोड़ रुपये का जुर्माना, गड़बड़ी करने वाले संस्थानों की पूरी लिस्ट यहां देखें

रांची : रांची नगर निगम ने होल्डिंग टैक्स चोरी करने वाले 35 भवनों के मालिकों पर एक करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया है. इन भवनों के मालिकों पर आरोप है कि उन्होंने सेल्फ असेस्मेंट में बिल्डिंग का एरिया कम करके दिखाया और होल्डिंग टैक्स बचाये. नगर निगम ने थर्ड पार्टी असेस्मेंट करवाया, तो […]

रांची : रांची नगर निगम ने होल्डिंग टैक्स चोरी करने वाले 35 भवनों के मालिकों पर एक करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया है. इन भवनों के मालिकों पर आरोप है कि उन्होंने सेल्फ असेस्मेंट में बिल्डिंग का एरिया कम करके दिखाया और होल्डिंग टैक्स बचाये. नगर निगम ने थर्ड पार्टी असेस्मेंट करवाया, तो सेल्फ असेस्मेंट में दी गयी जानकारी और ओरिजिनल एरिया में भारी अंतर पाया गया.

इसके बाद निगम ने हर मकान के मालिक पर उतना ही जुर्माना ठोंक दिया, जितना उन्होंने टैक्स बचाया था. इस तरह अब तक निगम कुल 1,01,16,420 रुपये के भुगतान का नोटिस जारी कर चुका है. नगर आयुक्त ने कहा है कि जिन लोगों की जमीन की मापी में गड़बड़ी पायी गयी है, उन्हें नोटिस भेज दिया गया है. नगर आयुक्त ने कहा कि जिन लोगों को नोटिस भेजा गया है, उनसे कहा गया है कि 7 दिन के भीतर जुर्माने की राशि अदा कर दें. ऐसा नहीं करने पर भवनों को सील कर दिया जायेगा.

संस्थान का नाम सेल्फ असेसमेंट में थर्ड पार्टी असेस्मेंट होल्डिंग टैक्स लगाया गया
बताया गया टैक्स के बाद टैक्स का अंतर जुर्माना

1. विष्णु कुमार अग्रवाल, लालपुर 7,07,519 30,18,281 23,10,762 46,21,524

2. रोशन लाल भाटिया, जीईएल चर्च 6,66,395 10,46,203 3,79,808 7,59,615

3. रोशन लाल भाटिया, जीईएल चर्च 2,27,085 2,32,537 5,452 10,904

4. जीईएलमिशन चर्च शॉपिंग कॉम्प्लेक्स 6,54,566 7,90,638 1,36,072 2,72,143

5. अश्विनी भाटिया, कैपिटोल हिल 4,57,934 5,47,063 89,129 1,78,258

6. इंडियन फाइनेंशियल एसोसिएशन 59,822 74,080 14,258 28,516

7. रामेश्वरम, होटल ग्रीन होराइजन 2,49,497 3,30,913 81,416 1,62,832

8. देविका कंस्ट्रक्शन, बरियातू रोड 3,08,932 6,71,711 3,62,780 7,25,559

9. साहू इस्टेट प्राइवेट लिमिटेड 2,73,961 3,23,988 50,027 1,00,054

10. डॉ. राजेश कुमार, रानी चिल्ड्रन 2,69,445 3,54,962 85,517 1,71,034

11. डॉ. जयश्री भट्टाचार्य, टैगोर हिल 1,79,790 1,88,411 8,621 17,242

12. गुरुनानक अस्पताल रिसर्च सेंटर 55,275 81,343 26,068 52,136

13. जीईएल मिशन गोस्सनर हाई स्कूल 20,640 37,386 16,746 33,492

14. छोटानागपुर डायसेसन ट्रस्ट 17,986 26,724 8,738 17,475

15. अरुण गुप्ता जेएल टावर एमजी रोड 7,17,963 7,26,020 8,057 16,114

16. प्रिंसिपल, संत जेवियर स्कूल, डोरंडा 75,635 94,213 18,576 37,156

17. प्रिंसिपल, संत जेवियर स्कूल, डोरंडा 1,44,370 1,71,339 26,969 53,938

18. आलम आरा, बरियातू रोड 3,60,156 4,06,771 46,616 93,231

19. प्रिंसिपल, संत जेवियर कॉलेज 3,50,836 4,39,762 88,926 1,77,853

20. प्रधान ब्रदर्स एमजी रोड 1,52,536 2,13,338 60,807 1,21,604

21. कृष्णा प्रधान, नॉर्थ ऑफिस पाड़ा 1,43,695 2,19,862 76,167 1,52,334

22. जुगल एन अग्रवाल, कोकर 87,552 1,47,874 60,322 1,20,644

23. केनेथ सोयम, एमजी रोड 97,207 4,84,848 3,87,641 7,75,282

24. कुंदन कश्यप मेन रोड 51,264 5,16,658 4,65,394 9,30,788

25. आरसी मिशन सेमिनरी हॉस्टल 16,044 31,874 15,030 31,659

26. निदेशक, संत गैब्रियल कर्बला टैंक 51,497 73,455 21,958 43,916

27. संत अलबर्ट कॉलेज, कर्बला टैंक 1,47,355 1,73,251 25,896 51,792

28. गुरुनानकहायर सेकेंडरी स्कूल 85,966 91,282 5,316 10,633

29. एसके ब्राइट 68,481 95,140 26,659 53,319

30. डॉ. सुधीर कुमार, जगन्नाथ लाइफ केयर 3,04,952 3,10,865 5,913 11,826

31. सुषमा देवी दत्ता, विल्ला कंपाउंड, मोरहाबादी 1,06,708 1,30,803 24,095 48,191

32. एलिस्बा तिर्की 27,225 29,894 2,669 5,338

33. प्रिंसिपल, निर्मला कॉलेज हॉस्टल 2,21,473 2,41,176 19,703 39,406

34. प्रशासक, निर्मला कॉलेज बिल्डिंग 2,09,616 2,15,584 5,968 11,936

35. नीलम शर्मा , एमजी रोड 2,31,840 3,21,178 89,338 1,78,676

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें