Ollie Robinson and Josh Tongue: इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच हेडिंग्ले में खेले जा रहे पहले टेस्ट के पहले दिन तेज गेंदबाजों का कहर देखने को मिला. ओली रॉबिन्सन और जोश टंग ने शानदार गेंदबाजी करते हुए पाकिस्तान की पहली पारी को महज 171 रन पर समेट दिया. दोनों गेंदबाजों ने पांच-पांच विकेट लेकर इतिहास रच दिया. रॉबिन्सन ने मैच की पहली ही गेंद पर विकेट हासिल किया और कुल 18 ओवर में 51 रन देकर 5 विकेट चटकाए. वहीं, जोश टंग ने सिर्फ 9.1 ओवर में 46 रन देकर 5 विकेट अपने नाम किए.
28 साल बाद हुआ ऐसा
रॉबिन्सन और टंग के इस प्रदर्शन के साथ इंग्लैंड के तेज गेंदबाजों ने 28 साल पुराने रिकॉर्ड की बराबरी की है. वे 28 साल बाद इंग्लैंड के लिए एक टेस्ट की एक ही पारी में पांच-पांच विकेट लेने वाली पहली तेज गेंदबाजों की जोड़ी बन गए हैं. इससे पहले यह कारनामा एंडी कैडिक और एंगस फ्रेजर ने किया था. दोनों ने फरवरी 1998 में पोर्ट ऑफ स्पेन में वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट की पहली पारी में पांच-पांच विकेट लिए थे.
ये भी पढ़ें: श्रीलंका-इंग्लैंड की मेजबानी करेगा पाकिस्तान, अक्टूबर-नवंबर में खेली जाएगी 13 मुकाबले
इंग्लैंड के लिए एक ही टेस्ट पारी में पांच विकेट लेने वाले तेज गेंदबाजों की जोड़ियां
| गेंदबाज 1 | गेंदबाज 2 | खिलाफ | मैदान | तारीख |
| टॉम रिचर्डसन | जैक हर्न | ऑस्ट्रेलिया | लॉर्ड्स | 22 जून 1896 |
| फ्रैंक फोस्टर | सिडनी बार्न्स | दक्षिण अफ्रीका | लॉर्ड्स | 10 जून 1912 |
| सिडनी बार्न्स | फ्रैंक वूली | दक्षिण अफ्रीका | द ओवल | 12 अगस्त 1912 |
| सिडनी बार्न्स | फ्रैंक वूली | ऑस्ट्रेलिया | द ओवल | 19 अगस्त 1912 |
| जॉर्ज गेरी | वॉली हैमंड | दक्षिण अफ्रीका | जोहान्सबर्ग | 24 दिसंबर 1927 |
| बिल बोव्स | नॉबी क्लार्क | ऑस्ट्रेलिया | द ओवल | 18 अगस्त 1934 |
| एलेक बेडसर | फ्रेडी ब्राउन | ऑस्ट्रेलिया | मेलबर्न | 23 फरवरी 1951 |
| एलेक बेडसर | फ्रेड ट्रूमैन | भारत | द ओवल | 14 अगस्त 1952 |
| ग्लैडस्टोन स्मॉल | इयान बॉथम | ऑस्ट्रेलिया | मेलबर्न | 26 दिसंबर 1986 |
| एंडी कैडिक | एंगस फ्रेजर | वेस्टइंडीज | पोर्ट ऑफ स्पेन | 13 फरवरी 1998 |
| ओली रॉबिन्सन | जोश टंग | पाकिस्तान | लीड्स | 19 अगस्त 2026 |
130 साल पहले भी हुआ था ऐसा
इंग्लैंड के लिए एक ही टेस्ट पारी में दो गेंदबाजों के पांच-पांच विकेट लेने का सिलसिला काफी पुराना है. टॉम रिचर्डसन और जैक हर्न ने जून 1896 में लॉर्ड्स में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट की दूसरी पारी में पांच-पांच विकेट हासिल किए थे. यह इंग्लैंड के दो तेज गेंदबाजों द्वारा एक ही पारी में ऐसा करने का पहला कारनामा था.
हालांकि, इंग्लैंड के लिए एक ही पारी में दो गेंदबाजों के पांच विकेट लेने का सबसे पहला रिकॉर्ड 1888 का है. सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट में तेज गेंदबाज जॉर्ज लोहमैन ने 17 रन देकर पांच विकेट लिए थे, जबकि स्पिनर बॉबी पील ने 18 रन देकर पांच विकेट चटकाए थे. उस शानदार गेंदबाजी के दम पर इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को सिर्फ 42 रन पर ऑलआउट कर दिया था. यह टेस्ट क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया का दूसरा सबसे कम टीम स्कोर है.
ये भी पढ़ें: मानव सुथार ने 93 साल पुराने रिकॉर्ड की बराबरी की, ऐसा करने वाले दूसरे भारतीय बने
टेस्ट मैच की एक ही पारी में 5-5 विकेट लेने वाले इंग्लैंड के गेंदबाज
| गेंदबाज 1 | भूमिका | गेंदबाज 2 | भूमिका | खिलाफ | मैदान | तारीख |
| जॉर्ज लोहमैन | तेज गेंदबाज | बॉबी पील | स्पिनर | ऑस्ट्रेलिया | सिडनी | 10 फरवरी 1888 |
| टॉम रिचर्डसन | तेज गेंदबाज | जैक हर्न | तेज गेंदबाज | ऑस्ट्रेलिया | लॉर्ड्स | 22 जून 1896 |
| जॉर्ज हर्स्ट | तेज गेंदबाज | कॉलिन ब्लाइथ | स्पिनर | ऑस्ट्रेलिया | बर्मिंघम | 27 मई 1909 |
| सिडनी बार्न्स | तेज गेंदबाज | कॉलिन ब्लाइथ | स्पिनर | ऑस्ट्रेलिया | मैनचेस्टर | 26 जुलाई 1909 |
| फ्रैंक फोस्टर | तेज गेंदबाज | सिडनी बार्न्स | तेज गेंदबाज | दक्षिण अफ्रीका | लॉर्ड्स | 10 जून 1912 |
| सिडनी बार्न्स | तेज गेंदबाज | फ्रैंक वूली | तेज गेंदबाज | दक्षिण अफ्रीका | द ओवल | 12 अगस्त 1912 |
| सिडनी बार्न्स | तेज गेंदबाज | फ्रैंक वूली | तेज गेंदबाज | ऑस्ट्रेलिया | द ओवल | 19 अगस्त 1912 |
| जॉर्ज गेरी | तेज गेंदबाज | वॉली हैमंड | तेज गेंदबाज | दक्षिण अफ्रीका | जोहान्सबर्ग | 24 दिसंबर 1927 |
| बिल बोव्स | तेज गेंदबाज | नॉबी क्लार्क | तेज गेंदबाज | ऑस्ट्रेलिया | द ओवल | 18 अगस्त 1934 |
| एलेक बेडसर | तेज गेंदबाज | फ्रेडी ब्राउन | तेज गेंदबाज | ऑस्ट्रेलिया | मेलबर्न | 23 फरवरी 1951 |
| एलेक बेडसर | तेज गेंदबाज | फ्रेड ट्रूमैन | तेज गेंदबाज | भारत | द ओवल | 14 अगस्त 1952 |
| नॉर्मन गिफर्ड | स्पिनर | जैक बिर्केनशॉ | स्पिनर | पाकिस्तान | कराची | 24 मार्च 1973 |
| ग्लैडस्टोन स्मॉल | तेज गेंदबाज | इयान बॉथम | तेज गेंदबाज | ऑस्ट्रेलिया | मेलबर्न | 26 दिसंबर 1986 |
| एंडी कैडिक | तेज गेंदबाज | एंगस फ्रेजर | तेज गेंदबाज | वेस्टइंडीज | पोर्ट ऑफ स्पेन | 13 फरवरी 1998 |
| स्टीव हार्मिसन | तेज गेंदबाज | मोंटी पनेसर | स्पिनर | पाकिस्तान | मैनचेस्टर | 27 जुलाई 2006 |
| ओली रॉबिन्सन | तेज गेंदबाज | जोश टंग | तेज गेंदबाज | पाकिस्तान | लीड्स | 19 अगस्त 2026 |
WTC में भी टंग ने बनाया खास रिकॉर्ड
जोश टंग के लिए यह पांच विकेट हॉल एक और वजह से खास रहा. वह 2025-27 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) चक्र में 50 विकेट पूरे करने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं.
ये भी पढ़ें: ICC ने पाकिस्तान के गद्दाफी स्टेडियम को दी राहत, पिच का डिमेरिट प्वाइंट हुआ खत्म
