Petrol Diesel Price Today 10 June 2026: ईरान संकट और स्ट्रेट ऑफ हार्मुज में बढ़ते तनाव के बीच ग्लोबल लेवल पर कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव जारी है. इस स्थिति को देखते हुए भारत सरकार ने सप्लाई और डिमांड को कंट्रोल करने के लिए कई कदम उठाए हैं. आइए जानते हैं कि आज यानी 10 जून को आपके शहर में पेट्रोल-डीजल के दाम क्या हैं.
पेट्रोल की नई कीमतें क्या हैं?
आज 10 जून को देश के अलग-अलग शहरों में पेट्रोल की कीमतों में मिला-जुला बदलाव देखा गया है. दिल्ली और कोलकाता जैसे बड़े शहरों में दाम स्थिर हैं, वहीं मुंबई में पेट्रोल की कीमत में 3 पैसे की मामूली बढ़ोतरी हुई है. बेंगलुरु और नोएडा में भी दाम थोड़े बढ़े हैं, जबकि चेन्नई और गुरुग्राम में ग्राहकों को थोड़ी राहत मिली है. नीचे दी गई टेबल में शहरों के आज के रेट और उनमें हुआ बदलाव देख सकते हैं:
पेट्रोल रेट टेबल:
| शहर | आज का रेट (₹/लीटर) | कल का रेट (₹/लीटर) | बदलाव (₹) |
| पटना | ₹114.24 | ₹113.35 | +0.89 |
| भागलपुर | ₹114.52 | ₹114.33 | +0.19 |
| दरभंगा | ₹114.16 | ₹113.85 | +0.31 |
| गया | ₹114.82 | ₹114.55 | +0.27 |
| मुजफ्फरपुर | ₹113.82 | ₹114.18 | -0.36 |
| देवघर | ₹104.95 | ₹105.05 | -0.10 |
| धनबाद | ₹105.30 | ₹105.30 | 0.00 |
| जमशेदपुर | ₹105.19 | ₹105.47 | -0.28 |
| रांची | ₹105.54 | ₹105.26 | +0.28 |
| लखनऊ | ₹101.89 | ₹101.92 | -0.03 |
| नोएडा | ₹102.09 | ₹101.92 | +0.17 |
| नई दिल्ली | ₹102.12 | ₹102.12 | 0.00 |
| कोलकाता | ₹113.47 | ₹113.47 | 0.00 |
| मुंबई | ₹111.21 | ₹111.18 | +0.03 |
| चेन्नई | ₹107.77 | ₹108.01 | -0.24 |
| गुरुग्राम | ₹102.62 | ₹102.69 | -0.07 |
| बेंगलुरु | ₹110.91 | ₹110.89 | +0.02 |
| भोपाल | ₹114.45 | ₹114.19 | +0.26 |
डीजल के दाम में क्या बदलाव हुआ?
डीजल की बात करें तो आज देश के बड़े शहरों जैसे दिल्ली, कोलकाता और मुंबई में इसकी कीमतें पूरी तरह स्थिर हैं. मुंबई में डीजल कल के ही भाव पर बिक रहा है. हालांकि, चेन्नई और गुरुग्राम में डीजल के दामों में गिरावट आई है, जिससे वहां के उपभोक्ताओं को फायदा हुआ है. इसके विपरीत, नोएडा और पटना जैसे शहरों में डीजल के दाम आज बढ़ गए हैं.
डीजल रेट टेबल:
| शहर | आज का रेट (₹/लीटर) | कल का रेट (₹/लीटर) | बदलाव (₹) |
| पटना | ₹100.20 | ₹99.36 | +0.84 |
| भागलपुर | ₹100.44 | ₹100.26 | +0.18 |
| दरभंगा | ₹100.11 | ₹99.81 | +0.30 |
| गया | ₹100.74 | ₹100.50 | +0.24 |
| मुजफ्फरपुर | ₹99.81 | ₹100.13 | -0.32 |
| देवघर | ₹100.15 | ₹100.25 | -0.10 |
| धनबाद | ₹100.51 | ₹100.51 | 0.00 |
| जमशेदपुर | ₹100.42 | ₹100.65 | -0.23 |
| रांची | ₹100.72 | ₹100.49 | +0.23 |
| लखनऊ | ₹95.36 | ₹95.41 | -0.05 |
| नोएडा | ₹95.54 | ₹95.37 | +0.17 |
| नई दिल्ली | ₹95.20 | ₹95.20 | 0.00 |
| कोलकाता | ₹99.82 | ₹99.82 | 0.00 |
| मुंबई | ₹97.83 | ₹97.83 | 0.00 |
| चेन्नई | ₹99.58 | ₹99.78 | -0.20 |
| गुरुग्राम | ₹95.30 | ₹95.36 | -0.06 |
| बेंगलुरु | ₹98.80 | ₹98.80 | 0.00 |
| भोपाल | ₹99.55 | ₹99.33 | +0.22 |
ये भी पढ़ें: 9 जून को पेट्रोल-डीजल के दाम स्थिर, फटाफट चेक करें लेटेस्ट रेट लिस्ट
