Petrol Diesel Price Today 7 May 2026: देश भर में आज यानी 7 मई को पेट्रोल और डीजल की नई कीमतें जारी कर दी गई हैं. इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की हलचल और स्थानीय टैक्स के कारण उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड के कई जिलों में कीमतों में बदलाव देखा गया है. जहां पटना और रांची में फ्यूल थोड़ा महंगा हुआ है, वहीं लखनऊ और धनबाद में जनता को मामूली राहत मिली है.
क्या है आज पेट्रोल का नया भाव?
आज पेट्रोल की कीमतों में सबसे ज्यादा उछाल पटना में देखा गया है, जहां रेट 0.51 रुपये बढ़ गया है. लखनऊ में पेट्रोल 0.12 रुपये सस्ता हुआ है. वहीं, दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों में आज भी कीमतें कल के स्तर पर ही टिकी हुई हैं.
7 मई के पेट्रोल रेट्स:
| शहर | आज का रेट (7 May) | कल का रेट (6 May) | बदलाव |
| लखनऊ | ₹94.57 | ₹94.69 | -0.12 |
| नोएडा | ₹94.90 | ₹94.88 | +0.02 |
| पटना | ₹105.74 | ₹105.23 | +0.51 |
| गया | ₹106.31 | ₹106.28 | +0.03 |
| मुजफ्फरपुर | ₹106.19 | ₹106.19 | 0.00 |
| भागलपुर | ₹106.02 | ₹106.21 | -0.19 |
| रांची | ₹98.20 | ₹97.86 | +0.34 |
| देवघर | ₹97.60 | ₹97.64 | -0.04 |
| धनबाद | ₹97.82 | ₹97.93 | -0.11 |
| जमशेदपुर | ₹97.80 | ₹97.80 | 0.00 |
| नई दिल्ली | ₹94.77 | ₹94.77 | 0.00 |
| मुंबई | ₹103.50 | ₹103.50 | 0.00 |
| भोपाल | ₹106.35 | ₹106.63 | -0.28 |
| कोलकाता | ₹105.45 | ₹105.41 | +0.04 |
| बेंगलुरु | ₹102.96 | ₹102.92 | +0.04 |
| गुरुग्राम | ₹95.51 | ₹95.65 | -0.14 |
| चेन्नई | ₹100.90 | ₹100.90 | 0.00 |
डीजल की कीमतों में कितनी हुई घट-बढ़?
डीजल के मामले में भी बिहार के शहरों में बढ़त देखी गई है. पटना में डीजल 0.48 रुपये महंगा होकर 91.97 रुपये पर पहुंच गया है. वहीं झारखंड के धनबाद में डीजल 0.12 रुपये सस्ता हुआ है. दिल्ली, मुंबई और चेन्नई में डीजल की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं.
7 मई के डीजल रेट्स:
| शहर | आज का रेट (7 May) | कल का रेट (6 May) | बदलाव |
| लखनऊ | ₹87.67 | ₹87.81 | -0.14 |
| नोएडा | ₹88.01 | ₹87.98 | +0.03 |
| पटना | ₹91.97 | ₹91.49 | +0.48 |
| गया | ₹92.50 | ₹92.48 | +0.02 |
| मुजफ्फरपुर | ₹92.37 | ₹92.37 | 0.00 |
| भागलपुर | ₹92.21 | ₹92.39 | -0.18 |
| रांची | ₹92.97 | ₹92.62 | +0.35 |
| देवघर | ₹92.29 | ₹92.34 | -0.05 |
| धनबाद | ₹92.57 | ₹92.69 | -0.12 |
| जमशेदपुर | ₹92.55 | ₹92.55 | 0.00 |
| नई दिल्ली | ₹87.67 | ₹87.67 | 0.00 |
| मुंबई | ₹90.03 | ₹90.03 | 0.00 |
| भोपाल | ₹91.74 | ₹91.99 | -0.25 |
| कोलकाता | ₹92.02 | ₹92.02 | 0.00 |
| बेंगलुरु | ₹90.99 | ₹90.99 | 0.00 |
| गुरुग्राम | ₹87.97 | ₹88.10 | -0.13 |
| चेन्नई | ₹92.48 | ₹92.48 | 0.00 |
ये भी पढ़ें: 6 मई का तेल अपडेट, कहीं गिरे दाम तो कहीं बढ़ गए भाव, देखें लिस्ट
