Petrol Diesel Price Today 11 June 2026: पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव के बीच 11 जून को देशभर में पेट्रोल और डीजल की कीमतें चर्चा में हैं. हालांकि अधिकांश शहरों में रेट स्थिर बने हुए हैं, जबकि कुछ जगहों पर मामूली बढ़ोतरी या कमी दर्ज की गई है. आइए जानते हैं आज और कल के मुकाबले आपके शहर में फ्यूल की कीमत क्या है.
पेट्रोल के रेट में क्या बदलाव हुआ?
दिल्ली में पेट्रोल 102.12 रुपये प्रति लीटर पर स्थिर है. मुंबई में इसकी कीमत 111.21 रुपये प्रति लीटर पहुंच गई है. कोलकाता, चेन्नई और कई अन्य शहरों में भी कीमतों में कोई बड़ा बदलाव नहीं देखा गया.
पेट्रोल रेट टेबल:
| शहर | आज का रेट (₹/लीटर) | कल का रेट (₹/लीटर) |
| पटना | 114.24 | 113.55 |
| भागलपुर | 114.78 | 114.33 |
| दरभंगा | 114.16 | 114.16 |
| गया | 114.43 | 114.23 |
| रांची | 105.26 | 105.26 |
| धनबाद | 105.30 | 105.30 |
| जमशेदपुर | 105.19 | 105.19 |
| लखनऊ | 101.86 | 101.89 |
| नई दिल्ली | 102.12 | 102.12 |
| गुरुग्राम | 102.69 | 102.84 |
| नोएडा | 102.12 | 102.12 |
| चंडीगढ़ | 101.54 | 101.54 |
| भुवनेश्वर | 108.89 | 108.89 |
| चेन्नई | 107.88 | 107.75 |
| बेंगलुरु | 110.93 | 110.97 |
| मुंबई | 111.21 | 111.18 |
| जयपुर | 113.15 | 113.15 |
| कोलकाता | 113.47 | 113.47 |
| भोपाल | 114.30 | 114.60 |
डीजल के रेट में क्या बदलाव हुआ?
डीजल की कीमतों में भी आज कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है. दिल्ली में डीजल 95.20 रुपये प्रति लीटर और मुंबई में 97.83 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है. झारखंड और बिहार के कई शहरों में रेट स्थिर बने हुए हैं.
डीजल रेट टेबल:
| शहर | आज का रेट (₹/लीटर) | कल का रेट (₹/लीटर) |
| पटना | 100.20 | 99.54 |
| भागलपुर | 100.68 | 100.26 |
| दरभंगा | 100.11 | 100.11 |
| गया | 100.38 | 100.19 |
| रांची | 100.49 | 100.49 |
| धनबाद | 100.51 | 100.51 |
| जमशेदपुर | 100.42 | 100.42 |
| लखनऊ | 95.36 | 95.36 |
| नई दिल्ली | 95.20 | 95.20 |
| गुरुग्राम | 95.36 | 95.51 |
| नोएडा | 95.56 | 95.56 |
| चंडीगढ़ | 89.47 | 89.47 |
| मुंबई | 97.83 | 97.83 |
| जयपुर | 98.22 | 98.22 |
| बेंगलुरु | 98.81 | 98.87 |
| चेन्नई | 99.65 | 99.56 |
| कोलकाता | 99.82 | 99.82 |
| भोपाल | 99.43 | 99.68 |
| भुवनेश्वर | 100.60 | 100.60 |
ये भी पढ़ें: आज पेट्रोल-डीजल के दाम बदले या नहीं? तुरंत चेक करें 10 जून का भाव
