West Bengal Total Assembly Seats: पश्चिम बंगाल में 2026 का विधानसभा चुनाव राज्य की राजनीति में निर्णायक मोड़ साबित हो सकता है. कुल 294 विधानसभा सीटों वाली विधानसभा पर कब्जे के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस (AITC) और भारतीय जनता पार्टी (BJP) के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिलेगा, ऐसी उम्मीद है. वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल 7 मई 2026 को समाप्त हो रहा है. इसलिए अप्रैल 2026 के अंत तक बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 होने की प्रबल संभावना है.
चुनाव आयोग ने 9-10 मार्च 2026 को कोलकाता में समीक्षा बैठक की थी. इस दौरान चुनाव की तैयारियों के बारे में पत्रकारों को विस्तार से जानकारी दी गयी. अब चुनाव की घोषणा का सबको इंतजार है. चुनाव की तारीख का ऐलान होते ही प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू हो जायेगी और पूरी व्यवस्था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अधीन हो जायेगी.
West Bengal Total Assembly Seats: विधानसभा सीटों का विवरण
पश्चिम बंगाल विधानसभा में कुल 294 सीटें हैं. बहुमत के लिए किसी भी दल या गठबंधन को 148 सीटों की जरूरत होगी.
इसे भी पढ़ें : बंगाल चुनाव 2026 की उल्टी गिनती शुरू, जानें कब से लगेगी आचार संहिता और क्या होगा असर
आरक्षित सीटों का विवरण
- पश्चिम बंगाल में अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए सीटें आरक्षित की गयीं हैं. अनुसूचित जाति (SC) के लिए 68 सीटें आरक्षित की गयीं हैं.
- अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए 16 सीटें आरक्षित हैं. 210 सीटें सामान्य (General) वर्ग में रखी गयीं हैं. इन सीटों पर कोई भी चुनाव लड़ सकता है.
- अनुसूचित जाति की आबादी पश्चिम बंगाल में करीब 23.51 प्रतिशत है. सिर्फ 9 जिलों की आबादी में एससी वर्ग के लोगों की संख्या 25 प्रतिशत से अधिक है. बंगाल में एससी के लिए भले 68 सीटें ही आरक्षित हों, लेकिन बंगाल विधानसभा की 127 सीटों को यह वर्ग प्रभावित करता है.
बंगाल विधानसभा में आरक्षित सीटों का गणित
| सीट का प्रकार | सीटों की संख्या |
|---|---|
| अनुसूचित जाति (SC) | 68 |
| अनुसूचित जनजाति (ST) | 16 |
| सामान्य (General) | 210 |
बंगाल की इन 294 विधानसभा सीटों के लिए होगी जंग
| क्रम संख्या | विधानसभा का नाम |
|---|---|
| 1 | मेकलीगंज |
| 2 | माथाभांगा |
| 3 | कूचबिहार उत्तर |
| 4 | कूचबिहार दक्षिण |
| 5 | शीतलकुची |
| 6 | सिताई |
| 7 | दीनहाटा |
| 8 | नाटाबाड़ी |
| 9 | तूफानगंज |
| 10 | कुमारग्राम |
| 11 | कालचीनी |
| 12 | अलीपुरदुआर |
| 13 | फालाकाटा |
| 14 | मदारीहाट |
| 15 | धूपगुड़ी |
| 16 | मयनागुड़ी |
| 17 | जलपाईगुड़ी |
| 18 | राजगंज |
| 19 | डाबग्राम-फूलबाड़ी |
| 20 | माल |
| 21 | नागरकाटा |
| 22 | कलिम्पोंग |
| 23 | दार्जिलिंग |
| 24 | कर्सियोंग |
| 25 | माटीगाड़ा-नक्सलबाड़ी |
| 26 | सिलीगुड़ी |
| 27 | फांसीदेवा |
| 28 | चोपड़ा |
| 29 | इस्लामपुर |
| 30 | गोआलपोखर |
| 31 | चकुलिया |
| 32 | करणदीघी |
| 33 | हेमताबाद |
| 34 | कालियागंज |
| 35 | रायगंज |
| 36 | इटाहार |
| 37 | कुषमांडी |
| 38 | कुमारगंज |
| 39 | बालूरघाट |
| 40 | तपन |
| 41 | गंगारामपुर |
| 42 | हरिरामपुर |
| 43 | हबीबपुर |
| 44 | गजोले |
| 45 | चांचल |
| 46 | हरिश्चंद्रपुर |
| 47 | मालतीपुर |
| 48 | रतुआ |
| 49 | मानिकचक |
| 50 | मालदा |
| 51 | इंगलिश बाजार |
| 52 | मोथाबाड़ी |
| 53 | सूजापुर |
| 54 | वैष्णनवनगर |
| 55 | फरक्का |
| 56 | शमशेरगंज |
| 57 | सुती |
| 58 | जंगीपुर |
| 59 | रघुनाथगंज |
| 60 | सागरदीघी |
| 61 | लालगोला |
| 62 | भगवानगोला |
| 63 | रानीनगर |
| 64 | मुर्शिदाबाद |
| 65 | नबग्राम |
| 66 | खरग्राम |
| 67 | बुरवान |
| 68 | कांडी |
| 69 | भरतपुर |
| 70 | रेजीनगर |
| 71 | बेलडांगा |
| 72 | बहरमपुर |
| 73 | हरिहरपाड़ा |
| 74 | नोदा |
| 75 | डोमकल |
| 76 | जालंगी |
| 77 | करीमपुर |
| 78 | तेहट्टा |
| 79 | पलाशीपाड़ा |
| 80 | कालीगंज |
| 81 | नकाशीपाड़ा |
| 82 | चापड़ा |
| 83 | कृष्णनगर उत्तर |
| 84 | नवद्वीप |
| 85 | कृष्णनगर दक्षिण |
| 86 | शांतिपुर |
| 87 | रानाघाट उत्तर पश्चिम |
| 88 | कृष्णगंज |
| 89 | रानाघाट उत्तर पूर्व |
| 90 | रानाघाट दक्षिण |
| 91 | चकदह |
| 92 | कल्याणी |
| 93 | हरिनघाटा |
| 94 | बागदा |
| 95 | बनगांव उत्तर |
| 96 | बनगांव दक्षिण |
| 97 | गायघाटा |
| 98 | स्वरूपनगर |
| 99 | बादुरिया |
| 100 | हाबरा |
| 101 | अशोकनगर |
| 102 | आमडांगा |
| 103 | बीजपुर |
| 104 | नैहाटी |
| 105 | भाटपाड़ा |
| 106 | जगदल |
| 107 | नोआपाड़ा |
| 108 | बैरकपुर |
| 109 | खड़दह |
| 110 | दमदम उत्तर |
| 111 | पानीहाटी |
| 112 | कमरहट्टी |
| 113 | बड़ानगर |
| 114 | दमदम |
| 115 | राजारहाट न्यू टाउन |
| 116 | बिधाननगर |
| 117 | राजारहाट गोपालपुर |
| 118 | मध्यमग्रम |
| 119 | बारासात |
| 120 | देगंगा |
| 121 | हारोआ |
| 122 | मिनाखां |
| 123 | संदेशखाली |
| 124 | बशीरहाट दक्षिण |
| 125 | बशीरहाट उत्तर |
| 126 | हिंगलगंज |
| 127 | गोसाबा |
| 128 | बासंती |
| 129 | कुलतली |
| 130 | पाथरप्रतिमा |
| 131 | काकद्वीप |
| 132 | सागर |
| 133 | कुलपी |
| 134 | रायदीघी |
| 135 | मंदिरबाजार |
| 136 | जॉयनगर |
| 137 | बारुईपुर पूर्व |
| 138 | कैनिंग पश्चिम |
| 139 | कैनिंग पूर्व |
| 140 | बारुईपुर पश्चिम |
| 141 | मगराहाट पूर्व |
| 142 | मगराहाट पश्चिम |
| 143 | डायमंड हार्बर |
| 144 | फालता |
| 145 | सतगछिया |
| 146 | विष्णुपुर |
| 147 | सोनारपुर दक्षिण |
| 148 | भांगड़ |
| 149 | कसबा |
| 150 | जादवपुर |
| 151 | सोनारपुुर उत्तर |
| 152 | टॉलीगंज |
| 153 | बेहला पूर्व |
| 154 | बेहला पश्चिम |
| 155 | महेशतला |
| 156 | बजबज |
| 157 | मटियाबुर्ज |
| 158 | कोलकाता पोर्ट |
| 159 | भवानीपुर |
| 160 | रासबिहारी |
| 161 | बालीगंज |
| 162 | चौरंगी |
| 163 | इंटाली |
| 164 | बेलेघाटा |
| 165 | जोड़ासांकू |
| 166 | श्यामपुकुर |
| 167 | मानिकतला |
| 168 | काशीपुर-बेलगछिया |
| 169 | बाली |
| 170 | हावड़ा उत्तर |
| 171 | हावड़ा मध्य |
| 172 | शिवपुर |
| 173 | हावड़ा दक्षिण |
| 174 | संकराइल |
| 175 | पांचला |
| 176 | उलुबेड़िया पूर्व |
| 177 | उलुबेड़िया उत्तर |
| 178 | उलुबेड़िया दक्षिण |
| 179 | श्यामपुर |
| 180 | बागनान |
| 181 | आमता |
| 182 | उदयनारायणपुर |
| 183 | जगतबल्लभपुर |
| 184 | डोमजूर |
| 185 | उत्तरपाड़ा |
| 186 | श्रीरामपुर |
| 187 | चांपदानी |
| 188 | सिंगूर |
| 189 | चंदननगर |
| 190 | चुंचुड़ा |
| 191 | बालागढ़ |
| 192 | पांडुआ |
| 193 | सप्तग्राम |
| 194 | चंडीतला |
| 195 | जंगीपाड़ा |
| 196 | हरिपाल |
| 197 | धनियाखाली |
| 198 | तारकेश्वर |
| 199 | पुरसुरा |
| 200 | आरामबाग |
| 201 | गोघाट |
| 202 | खानाकुल |
| 203 | तमलूक |
| 204 | पांसकुड़ा पूर्व |
| 205 | पांसकुड़ा पश्चिम |
| 206 | मोयना |
| 207 | नंदकुमार |
| 208 | महिषादल |
| 209 | हल्दिया |
| 210 | नंदीग्राम |
| 211 | चंडीपुर |
| 212 | पटाशपुर |
| 213 | कांथी उत्तर |
| 214 | भगवानपुर |
| 215 | खेजुरी |
| 216 | कांथी दक्षिण |
| 217 | रामनगर |
| 218 | एगरा |
| 219 | दांतन |
| 220 | नयाग्राम |
| 221 | गोपीबल्लभपुर |
| 222 | झारग्राम |
| 223 | केशियारी |
| 224 | खड़गपुर उत्तर |
| 225 | नारायणगढ़ |
| 226 | साबंग |
| 227 | पिंगला |
| 228 | खड़गपुर |
| 229 | डेबरा |
| 230 | दासपुर |
| 231 | घाटाल |
| 232 | चंद्रकोना |
| 233 | गड़बेता |
| 234 | सालबनी |
| 235 | केशपुर |
| 236 | मेदिनीपुर |
| 237 | बीनपुर |
| 238 | बांदवान |
| 239 | बलरामपुर |
| 240 | बाघमुंडी |
| 241 | जॉयपुर |
| 242 | पुरुलिया |
| 243 | मानबाजार |
| 244 | काशीपुर |
| 245 | पाड़ा |
| 246 | रघुनाथपुर |
| 247 | सालतोड़ा |
| 248 | छातना |
| 249 | रानीबांध |
| 250 | रायपुर |
| 251 | तालडांगरा |
| 252 | बांकुड़ा |
| 253 | बड़जोरा |
| 254 | ओंडा |
| 255 | विष्णुपुर |
| 256 | कातुलपुर |
| 257 | इंडास |
| 258 | सोनामुखी |
| 259 | खंडघोष |
| 260 | बर्धमान दक्षिण |
| 261 | राईना |
| 262 | जमालपुर |
| 263 | मोंतेश्वर |
| 264 | कालना |
| 265 | मेमारी |
| 266 | बर्धमान उत्तर |
| 267 | भाटार |
| 268 | पूर्वस्थली दक्षिण |
| 269 | पूर्वस्थली उत्तर |
| 270 | कटवा |
| 271 | केतुग्राम |
| 272 | मंगलकोट |
| 273 | आउसग्राम |
| 274 | गलसी |
| 275 | पांडवेश्वर |
| 276 | दुर्गापुर पूर्व |
| 277 | दुर्गापुर पश्चिम |
| 278 | रानीगंज |
| 279 | जामुड़िया |
| 280 | आसनसोल दक्षिण |
| 281 | आसनसोल उत्तर |
| 282 | कुल्टी |
| 283 | बाराबनी |
| 284 | दुबराजपुर |
| 285 | सूरी |
| 286 | बोलपुर |
| 287 | नानूर |
| 288 | लाबपुर |
| 289 | सैंथिया |
| 290 | मयूरेश्वर |
| 291 | रामपुरहाट |
| 292 | हानसान |
| 293 | नलहाटी |
| 294 | मुराराई |
इसे भी पढ़ें
चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस LIVE: बंगाल चुनाव 2026 की हर बड़ी घोषणा, सबसे पहले यहां
बंगाल चुनाव 2026: क्या आपका नाम भी कट गया है? ऐसे चेक करें फाइनल वोटर लिस्ट में अपना नाम
वोटर लिस्ट से नाम कट गया तो न हों परेशान, जानें आपके पास क्या हैं विकल्प?
पश्चिम बंगाल में 294 सीटों पर 2 चरण में कराये जा सकते हैं विधानसभा चुनाव
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026: टीएमसी बनाम बीजेपी – 294 सीटों की जंग में कौन मारेगा बाजी?
