Gaya News : नीरज कुमार की रिपोर्ट. बाजार में खरीदारी के लिए निकलने से पहले अपनी जेब का बजट तय करना बेहद जरूरी है. आज प्रमुख मंडियों में सोने और चांदी की कीमतों ने जहां सबको हैरान किया है, वहीं सूखे मेवे, मसाले और ताजे फलों के बाजार में भी उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. क्वालिटी के आधार पर चीजों के दाम अलग-अलग हैं. ग्राहकों की सुविधा के लिए नीचे कीमती धातुओं से लेकर किराना और फलों तक के ताजा भाव की पूरी लिस्ट दी गई है.
कीमती धातुएं
| वस्तु | भाव |
| सोना (24 कैरेट) | लगभग 1.50 लाख रुपये (प्रति 10 ग्राम)* |
| शुद्ध चांदी | लगभग 2.58 लाख रुपये (प्रति किलोग्राम)* |
| (नोट: पाठकों से अनुरोध है कि सोने-चांदी के आंकड़ों की पुष्टि स्थानीय ज्वेलर से अवश्य कर लें.) |
सूखे मेवे, मसाले और किराना
| आइटम | भाव (रुपये में) | मात्रा |
| काजू | 880 – 980 | प्रति किलो |
| किशमिश | 420 – 460 | प्रति किलो |
| मखाना | 900 – 960 | प्रति किलो |
| अखरोट गिरी | 1040 – 1160 | प्रति किलो |
| बादाम गिरी | 860 – 920 | प्रति किलो |
| पिस्ता सादा (बिना छिलका) | 2600 – 2650 | प्रति किलो |
| पिस्ता (साल्टेड छिलके के साथ) | 1200 – 1250 | प्रति किलो |
| जीरा | 280 – 300 | प्रति किलो |
| गोलकी (काली मिर्च) | 780 – 840 | प्रति किलो |
| मिर्च (सूखी) | 240 – 260 | प्रति किलो |
| धनिया | 160 – 180 | प्रति किलो |
| हल्दी | 160 | प्रति किलो |
| छोटी इलायची | 3200 – 4000 | प्रति किलो |
| बड़ी इलायची | 2600 – 2800 | प्रति किलो |
| शहजीरा | 1400 | प्रति किलो |
| जावित्री | 3200 | प्रति किलो |
| दालचीनी | 600 – 700 | प्रति किलो |
| कबाबचीनी | 3600 | प्रति किलो |
| जायफल | 1400 | प्रति किलो |
| सौंफ | 280 | प्रति किलो |
| रिफाइंड (750 ML) | 140 – 145 | प्रति पैकेट |
| सरसों तेल (1000 ML) | 170 – 175 | प्रति पैकेट |
| पीली सरसों | 120 | प्रति किलो |
| मेथी | 90 | प्रति किलो |
| सूखा नारियल | 460 – 480 | प्रति किलो |
| शुद्ध घी | 640 – 780 | प्रति लीटर |
ताजे फलों के भाव
| फल का नाम | भाव (रुपये में) | मात्रा |
| सेब | 200 – 240 | प्रति किलो |
| कीवी | 100 – 120 | तीन पीस |
| केला | 40 – 60 | प्रति दर्जन |
| आम | 60 – 100 | प्रति किलो |
| खीरा | 30 – 40 | प्रति किलो |
| तरबूज | 20 – 30 | प्रति किलो |
| लालमी (खरबूजा) | 30 – 40 | प्रति किलो |
| पपीता | 40 – 50 | प्रति किलो |
| संतरा | 160 – 180 | प्रति किलो |
| अंगूर | 200 – 220 | प्रति किलो |
| लीची (बंगाल) | 100 – 120 | प्रति किलो |
| अनार | 180 – 210 | प्रति किलो |
