Petrol Diesel Price Today 5 June 2026: ग्लोबल लेवल पर जारी तनाव के बीच आज यानी 5 जून को घरेलू बाजार में पेट्रोल और डीजल की कीमतें काफी हद तक स्थिर बनी हुई हैं. हालांकि, कुछ शहरों में चंद पैसों का मामूली उतार-चढ़ाव जरूर देखा गया है. पिछले महीने फ्यूल की कीमतों में चार बार बड़ी बढ़ोतरी हुई थी, जिससे आम जनता की जेब पर बोझ बढ़ा है. आइए जानते हैं कि आज आपके शहर में पेट्रोल-डीजल किस भाव पर बिक रहा है.
पेट्रोल की नई कीमतें क्या हैं?
आज देश के बड़े शहरों में पेट्रोल की दरों में मामूली बदलाव हुआ है. दिल्ली और नोएडा जैसे शहरों में दाम पूरी तरह स्थिर हैं, जबकि मुंबई और कोलकाता में कुछ पैसों की बढ़त दर्ज की गई है.
पेट्रोल रेट टेबल:
| शहर | आज का भाव (₹/लीटर) | कल का भाव (₹/लीटर) | बदलाव (₹) |
| लखनऊ | 101.86 | 101.89 | -0.03 |
| नोएडा | 102.42 | 102.42 | 0.00 |
| पटना | 113.37 | 114.24 | -0.87 |
| भागलपुर | 114.78 | 114.14 | +0.64 |
| दरभंगा | 114.16 | 114.01 | +0.15 |
| गया | 114.23 | 114.43 | -0.20 |
| मुजफ्फरपुर | 114.10 | 114.18 | -0.08 |
| देवघर | 105.05 | 104.99 | +0.06 |
| धनबाद | 105.30 | 105.27 | +0.03 |
| जमशेदपुर | 105.47 | 105.22 | +0.25 |
| रांची | 105.93 | 105.54 | +0.39 |
| नई दिल्ली | 102.12 | 102.12 | 0.00 |
| कोलकाता | 113.51 | 113.47 | +0.04 |
| मुंबई | 111.21 | 111.18 | +0.03 |
| चेन्नई | 107.75 | 107.87 | -0.12 |
| बेंगलुरु | 110.97 | 110.93 | +0.04 |
| हैदराबाद | 115.73 | 115.73 | 0.00 |
| गुरुग्राम | 102.84 | 102.97 | -0.13 |
| भोपाल | 114.65 | 114.43 | +0.22 |
डीजल का आज क्या है रेट?
डीजल की कीमतों की बात करें तो आज बड़े शहरों में शांति है. दिल्ली, कोलकाता और मुंबई में इसके दाम कल जैसे ही हैं. सिर्फ चेन्नई और कुछ अन्य क्षेत्रीय शहरों में मामूली कटौती या बढ़त देखने को मिली है.
डीजल रेट टेबल:
| शहर | आज का भाव (₹/लीटर) | कल का भाव (₹/लीटर) | बदलाव (₹) |
| लखनऊ | 95.36 | 95.36 | 0.00 |
| नोएडा | 95.86 | 95.86 | 0.00 |
| पटना | 99.36 | 100.20 | -0.84 |
| भागलपुर | 100.68 | 100.08 | +0.60 |
| दरभंगा | 100.11 | 99.97 | +0.14 |
| गया | 100.19 | 100.38 | -0.19 |
| मुजफ्फरपुर | 100.05 | 100.13 | -0.08 |
| धनबाद | 100.51 | 100.49 | +0.02 |
| दुमका | 101.15 | 101.14 | +0.01 |
| जमशेदपुर | 100.65 | 100.42 | +0.23 |
| रांची | 101.06 | 100.72 | +0.34 |
| नई दिल्ली | 95.20 | 95.20 | 0.00 |
| कोलकाता | 99.82 | 99.82 | 0.00 |
| मुंबई | 97.83 | 97.83 | 0.00 |
| चेन्नई | 99.56 | 99.66 | -0.10 |
| बेंगलुरु | 98.87 | 98.80 | +0.07 |
| हैदराबाद | 103.82 | 103.82 | 0.00 |
| गुरुग्राम | 95.51 | 95.64 | -0.13 |
| भोपाल | 99.74 | 99.55 | +0.19 |
ये भी पढ़ें: पेट्रोल-डीजल के दाम जारी, जानिए 4 जून को आपके शहर में क्या है रेट
