Petrol Diesel Price Today 4 June 2026: मिडिल ईस्ट में जारी तनाव और ग्लोबल लेवल पर कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव के बीच, आज 4 जून को भारतीय तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की नई दरें जारी कर दी हैं. देश के प्रमुख शहरों में कीमतें काफी हद तक स्थिर हैं या उनमें केवल कुछ पैसे का ही बदलाव हुआ है. इस समय दिल्ली में पेट्रोल 102.12 रुपये और डीजल 95.20 रुपये प्रति लीटर पर बिक रहा है.
क्या हैं आज पेट्रोल के दाम?
देश के बड़े शहरों में आज पेट्रोल की कीमतों में मामूली बदलाव देखा गया है. मुंबई में आज पेट्रोल की कीमत में 3 पैसे की मामूली गिरावट आई है, जबकि चेन्नई और बेंगलुरु जैसे शहरों में कुछ पैसे की बढ़ोतरी दर्ज की गई है.
पेट्रोल रेट टेबल:
| शहर | आज का रेट (₹/लीटर) | कल का रेट (₹/लीटर) | बदलाव (₹) |
| नोएडा | 102.42 | 101.96 | +0.46 |
| लखनऊ | 101.89 | 102.04 | -0.15 |
| पटना | 114.24 | 113.37 | +0.87 |
| भागलपुर | 114.14 | 114.19 | -0.05 |
| दरभंगा | 114.01 | 114.16 | -0.15 |
| गया | 114.43 | 114.72 | -0.29 |
| मुजफ्फरपुर | 114.18 | 113.82 | +0.36 |
| देवघर | 104.99 | 104.95 | +0.04 |
| धनबाद | 105.27 | 105.28 | -0.01 |
| जमशेदपुर | 105.22 | 105.19 | +0.03 |
| रांची | 105.54 | 105.26 | +0.28 |
| नई दिल्ली | 102.12 | 102.12 | 0.00 |
| कोलकाता | 113.47 | 113.47 | 0.00 |
| मुंबई | 111.18 | 111.21 | -0.03 |
| चेन्नई | 107.87 | 107.77 | +0.10 |
| गुरुग्राम | 102.97 | 102.62 | +0.35 |
| बेंगलुरु | 110.93 | 110.91 | +0.02 |
| भोपाल | 114.43 | 114.45 | -0.02 |
आपके शहर में डीजल कितना महंगा हुआ?
डीजल की बात करें तो दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और बेंगलुरु समेत कई बड़े शहरों में आज इसकी कीमतें बिल्कुल स्थिर हैं. हालांकि, उत्तर प्रदेश के नोएडा और बिहार के पटना जैसे शहरों में डीजल के दामों में मामूली बढ़त दर्ज की गई है, जिससे राज्यों के बीच टैक्स के अंतर के कारण कीमतों का फासला साफ दिख रहा है.
डीजल रेट टेबल:
| शहर | आज का रेट (₹/लीटर) | कल का रेट (₹/लीटर) | बदलाव (₹) |
| नोएडा | 95.86 | 95.44 | +0.42 |
| लखनऊ | 95.36 | 95.53 | -0.17 |
| पटना | 100.20 | 99.36 | +0.84 |
| भागलपुर | 100.08 | 100.13 | -0.05 |
| दरभंगा | 99.97 | 100.11 | -0.14 |
| गया | 100.38 | 100.65 | -0.27 |
| मुजफ्फरपुर | 100.13 | 99.81 | +0.32 |
| देवघर | 100.21 | 100.15 | +0.06 |
| धनबाद | 100.49 | 100.49 | 0.00 |
| जमशेदपुर | 100.42 | 100.42 | 0.00 |
| रांची | 100.72 | 100.49 | +0.23 |
| नई दिल्ली | 95.20 | 95.20 | 0.00 |
| कोलकाता | 99.82 | 99.82 | 0.00 |
| मुंबई | 97.83 | 97.83 | 0.00 |
| चेन्नई | 99.66 | 99.58 | +0.08 |
| गुरुग्राम | 95.64 | 95.30 | +0.34 |
| बेंगलुरु | 98.80 | 98.80 | 0.00 |
| भोपाल | 99.55 | 99.55 | 0.00 |
ये भी पढ़ें: 3 जून को कितना बढ़ा पेट्रोल-डीजल का भाव? चेक करें आपके शहर का ताजा रेट
