खास बातें
Bengal Assembly Election 2026 Phase 1 Polling: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के पहले चरण की वोटिंग गुरुवार सुबह 7 बजे से शुरू हो जायेगी. इसके लिए पोलिंग पार्टियों को रवाना कर दिया गया है. पहले चरण में राज्य की 152 विधानसभा सीटों पर 3,60,77,171 (3 करोड़ 60 लाख 77 हजार 171) वोटर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे. ये मतदाता राज्य के 16 जिलों में बनी 44,378 मतदान केंद्रों पर वोट करेंगे. चुनाव कार्य संपन्न कराने के लिए सभी 44,378 मतदान केंद्रों के लिए पोलिंग पार्टियों को सुरक्षा व्यवस्था के साथ रवाना कर दिया गया.
भीषण गर्मी में भी महिला कर्मियों में दिखा जबर्दस्त उत्साह
उत्तर बंगाल के सभी जिलों समेत कुल 16 जिला मुख्यालयों से पोलिंग पार्टियों को उनके मतदान केंद्र के लिए रवाना किया गया. पोलिंग ऑफिसर्स में जबर्दस्त उत्साह देखा गया. चुनाव कर्मी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) और वीवीपैट के साथ अपने-अपने आवंटित बूथों के लिए चल पड़े. महिला चुनावकर्मियों में भी उत्साह देखा गया. वे गर्मी की परवाह किये बिना अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए बूथों की ओर कूच कर गयीं. चुनाव आयोग ने सभी कर्मियों के लिए केंद्रों पर पानी, ओआरएस और गर्मी से निपटने के लिए अन्य जरूरी इंतजाम किये थे, जिससे उन्हें कुछ राहत मिली.
बंगाल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
Bengal Assembly Election 2026 Phase 1 Polling: सुरक्षा का अभूतपूर्व घेरा, सेंट्रल फोर्स तैनात
निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए सभी जिलों में प्रशासन और पुलिस पूरी तरह मुस्तैद रही. जिला निर्वाचन आयोग के अधिकारी लगातार तैयारियों का जायजा लेते रहे. पहले चरण के सभी 152 निर्वाचन क्षेत्रों में सेंट्रल फोर्स (केंद्रीय अर्धसैनिक बल) की भारी तैनाती की गयी है. संवेदनशील इलाकों में जवानों ने विशेष तौर पर फ्लैग मार्च किया. जैसे ही चुनाव कर्मी अपने-अपने बूथ पर पहुंचे, वहां अगले दिन की वोटिंग के लिए जरूरी सेटअप लगाने का काम शुरू कर दिया.
इसे भी पढ़ें : अमित शाह का मिशन बंगाल और बूथ विजय का मास्टरप्लान : 2021 की गलतियों से लिया सबक, अब ‘दीदी ओ दीदी’ नहीं, पन्ना प्रमुखों पर भरोसा
152 विधानसभा सीट और मतदान केंद्र
| जिला का नाम | निर्वाचन क्षेत्र क्रम संख्या | विधानसभा का नाम | मतदान केंद्रों की संख्या | सहायक मतदान केंद्र | कुल मतदान केंद्र |
|---|---|---|---|---|---|
| कूचबिहार | 1 | मेकलीगंज (एससी) | 239 | 17 | 256 |
| कूचबिहार | 2 | माथाभांगा (एससी) | 276 | 20 | 296 |
| कूचबिहार | 3 | कूचबिहार उत्तर (एससी) | 307 | 12 | 319 |
| कूचबिहार | 4 | कूचबिहार दक्षिण | 258 | 10 | 268 |
| कूचबिहार | 5 | शीतलकुची (एससी) | 310 | 15 | 325 |
| कूचबिहार | 6 | सिताई (एससी) | 300 | 19 | 319 |
| कूचबिहार | 7 | दीनहाटा | 318 | 18 | 336 |
| कूचबिहार | 8 | नाटाबाड़ी | 274 | 13 | 287 |
| कूचबिहार | 9 | तूफानगंज | 255 | 16 | 271 |
| अलीपुरदुआर | 10 | कुमारग्राम (एसटी) | 302 | 14 | 316 |
| अलीपुरदुआर | 11 | कालचीनी (एसटी) | 275 | 11 | 286 |
| अलीपुरदुआर | 12 | अलीपुरडुआर्स | 278 | 21 | 299 |
| अलीपुरदुआर | 13 | फाटाकाला (एससी) | 269 | 16 | 285 |
| अलीपुरदुआर | 14 | मदारीहाट (एसटी) | 226 | 11 | 237 |
| जलपाईगुड़ी | 15 | धूपगुड़ी (एससी) | 263 | 28 | 291 |
| जलपाईगुड़ी | 16 | मयनागुड़ी (एससी) | 276 | 33 | 309 |
| जलपाईगुड़ी | 17 | जलपाईगुड़ी (एससी) | 283 | 13 | 296 |
| जलपाईगुड़ी | 18 | राजगंज (एससी) | 261 | 10 | 271 |
| जलपाईगुड़ी | 19 | डाबग्राम-फूलबाड़ी | 314 | 10 | 324 |
| जलपाईगुड़ी | 20 | माल (एसटी) | 271 | 13 | 284 |
| जलपाईगुड़ी | 21 | नागराकाटा (एसटी) | 260 | 6 | 266 |
| कलिम्पोंग | 22 | कलिम्पोंग | 293 | 5 | 298 |
| दार्जिलिंग | 23 | दार्जिलिंग | 335 | 0 | 335 |
| दार्जिलिंग | 24 | कर्सियोंग | 296 | 6 | 302 |
| दार्जिलिंग | 25 | माटीगाड़ा-नक्सलबाड़ी (एससी) | 328 | 24 | 352 |
| दार्जिलिंग | 26 | सिलीगुड़ी | 245 | 5 | 250 |
| दार्जिलिंग | 27 | फांसीदेवा (एसटी) | 261 | 17 | 278 |
| उत्तर दिनाजपुर | 28 | चोपड़ा | 261 | 9 | 270 |
| उत्तर दिनाजपुर | 29 | इस्लामपुर | 238 | 8 | 246 |
| उत्तर दिनाजपुर | 30 | गोआलपोखर | 236 | 3 | 239 |
| उत्तर दिनाजपुर | 31 | चाकुलिया | 239 | 1 | 240 |
| उत्तर दिनाजपुर | 32 | करनदीघी | 276 | 13 | 289 |
| उत्तर दिनाजपुर | 33 | हेमताबाद (एससी) | 266 | 13 | 279 |
| उत्तर दिनाजपुर | 34 | कालियागंज (एससी) | 282 | 39 | 321 |
| उत्तर दिनाजपुर | 35 | रायगंज | 213 | 10 | 223 |
| उत्तर दिनाजपुर | 36 | ईटाहार | 238 | 11 | 249 |
| दक्षिण दिनाजपुर | 37 | कूष्मांडी (एससी) | 229 | 15 | 244 |
| दक्षिण दिनाजपुर | 38 | कुमारगंज | 211 | 6 | 217 |
| दक्षिण दिनाजपुर | 39 | बालूरघाट | 200 | 5 | 205 |
| दक्षिण दिनाजपुर | 40 | तपन (एसटी) | 234 | 4 | 238 |
| दक्षिण दिनाजपुर | 41 | गंगारामपुर (एससी) | 239 | 10 | 249 |
| दक्षिण दिनाजपुर | 42 | हरिरामपुर | 230 | 15 | 245 |
| मालदा | 43 | हबीबपुर (एसटी) | 252 | 25 | 277 |
| मालदा | 44 | गजोले (एससी) | 273 | 21 | 294 |
| मालदा | 45 | चांचल | 248 | 3 | 251 |
| मालदा | 46 | हरिश्चंद्रपुर | 260 | 6 | 266 |
| मालदा | 47 | मालतीपुर | 245 | 1 | 246 |
| मालदा | 48 | रतुआ | 296 | 8 | 304 |
| मालदा | 49 | मानिकचक | 261 | 21 | 282 |
| मालदा | 50 | मालदा (एससी) | 248 | 22 | 270 |
| मालदा | 51 | इंगलिशबाजार | 292 | 11 | 303 |
| मालदा | 52 | मोथाबाड़ी | 205 | 9 | 214 |
| मालदा | 53 | सूजापुर | 264 | 2 | 266 |
| मालदा | 54 | वैष्णवनगर | 262 | 14 | 276 |
| मुर्शिदाबाद | 55 | फरक्का | 236 | 5 | 241 |
| मुर्शिदाबाद | 56 | शमशेरगंज | 247 | 1 | 248 |
| मुर्शिदाबाद | 57 | सुती | 285 | 8 | 293 |
| मुर्शिदाबाद | 58 | जंगीपुर | 275 | 12 | 287 |
| मुर्शिदाबाद | 59 | रघुनाथगंज | 269 | 2 | 271 |
| मुर्शिदाबाद | 60 | सागरदीघी | 250 | 5 | 255 |
| मुर्शिदाबाद | 61 | लालगोला | 256 | 0 | 256 |
| मुर्शिदाबाद | 62 | भगवानगोला | 283 | 1 | 284 |
| मुर्शिदाबाद | 63 | रानीनगर | 270 | 1 | 271 |
| मुर्शिदाबाद | 64 | मुर्शिदाबाद | 282 | 18 | 300 |
| मुर्शिदाबाद | 65 | नबग्राम (एससी) | 272 | 20 | 292 |
| मुर्शिदाबाद | 66 | खरग्राम (एससी) | 244 | 28 | 272 |
| मुर्शिदाबाद | 67 | बरवान (एससी) | 233 | 15 | 248 |
| मुर्शिदाबाद | 68 | कांडी | 255 | 16 | 271 |
| मुर्शिदाबाद | 69 | भरतपुर | 262 | 17 | 279 |
| मुर्शिदाबाद | 70 | रेजीनगर | 282 | 19 | 301 |
| मुर्शिदाबाद | 71 | बेलडांगा | 281 | 17 | 298 |
| मुर्शिदाबाद | 72 | बहरमपुर | 298 | 11 | 309 |
| मुर्शिदाबाद | 73 | हरिहरपाड़ा | 276 | 16 | 292 |
| मुर्शिदाबाद | 74 | नोदा | 269 | 7 | 276 |
| मुर्शिदाबाद | 75 | डोमकल | 286 | 22 | 308 |
| मुर्शिदाबाद | 76 | जालंगी | 284 | 23 | 307 |
| पूर्व मेदिनीपुर | 203 | तमलूक | 293 | 42 | 335 |
| पूर्व मेदिनीपुर | 204 | पांंशकुड़ा पूर्व | 257 | 23 | 280 |
| पूर्व मेदिनीपुर | 205 | पांशकुड़ा पश्चिम | 308 | 32 | 340 |
| पूर्व मेदिनीपुर | 206 | मयना | 277 | 45 | 322 |
| पूर्व मेदिनीपुर | 207 | नंदकुमार | 274 | 55 | 329 |
| पूर्व मेदिनीपुर | 208 | महिषादल | 269 | 35 | 304 |
| पूर्व मेदिनीपुर | 209 | हल्दिया (एससी) | 272 | 35 | 307 |
| पूर्व मेदिनीपुर | 210 | नंदीग्राम | 286 | 37 | 323 |
| पूर्व मेदिनीपुर | 211 | चंडीपुर | 258 | 50 | 308 |
| पूर्व मेदिनीपुर | 212 | पटाशपुर | 249 | 40 | 289 |
| पूर्व मेदिनीपुर | 213 | कांथी उत्तर | 290 | 38 | 328 |
| पूर्व मेदिनीपुर | 214 | भगवानपुर | 280 | 34 | 314 |
| पूर्व मेदिनीपुर | 215 | खेजुरी (एससी) | 254 | 51 | 305 |
| पूर्व मेदिनीपुर | 216 | कांथी दक्षिण | 262 | 24 | 286 |
| पूर्व मेदिनीपुर | 217 | रामनगर | 283 | 39 | 322 |
| पूर्व मेदिनीपुर | 218 | एगरा | 308 | 40 | 348 |
| पश्चिम मेदिनीपुर | 219 | दांतन | 271 | 30 | 301 |
| पश्चिम मेदिनीपुर | 223 | केशियारी (एसटी) | 275 | 27 | 302 |
| पश्चिम मेदिनीपुर | 224 | खड़गपुर सदर | 270 | 2 | 272 |
| पश्चिम मेदिनीपुर | 225 | नारायणगढ़ | 270 | 35 | 305 |
| पश्चिम मेदिनीपुर | 226 | सबंग | 306 | 33 | 339 |
| पश्चिम मेदिनीपुर | 227 | पिंगला | 283 | 35 | 318 |
| पश्चिम मेदिनीपुर | 228 | खड़गपुर | 247 | 16 | 263 |
| पश्चिम मेदिनीपुर | 229 | डेबरा | 265 | 26 | 291 |
| पश्चिम मेदिनीपुर | 230 | दासपुर | 331 | 31 | 362 |
| पश्चिम मेदिनीपुर | 231 | घाटाल (एससी) | 320 | 37 | 357 |
| पश्चिम मेदिनीपुर | 232 | चंद्रकोना (एससी) | 329 | 37 | 366 |
| पश्चिम मेदिनीपुर | 233 | गड़बेता | 266 | 21 | 287 |
| पश्चिम मेदिनीपुर | 234 | सालबनी | 314 | 29 | 343 |
| पश्चिम मेदिनीपुर | 235 | केशपुर (एससी) | 282 | 37 | 319 |
| पश्चिम मेदिनीपुर | 236 | मेदिनीपुर | 304 | 24 | 328 |
| झारग्राम | 220 | नयाग्राम (एसटी) | 266 | 21 | 287 |
| झारग्राम | 221 | गोपीबल्लभपुर | 287 | 15 | 302 |
| झारग्राम | 222 | झारग्राम | 263 | 26 | 289 |
| झारग्राम | 237 | बिनपुर (एसटी) | 285 | 13 | 298 |
| पुरुलिया | 238 | बांदवान (एसटी) | 343 | 23 | 366 |
| पुरुलिया | 239 | बलरामपुर | 254 | 30 | 284 |
| पुरुलिया | 240 | बाघमुंडी | 274 | 30 | 304 |
| पुरुलिया | 241 | जॉयपुर | 273 | 41 | 314 |
| पुरुलिया | 242 | पुरुलिया | 274 | 33 | 307 |
| पुरुलिया | 243 | मानबाजार (एसटी) | 290 | 24 | 314 |
| पुरुलिया | 244 | काशीपुर | 275 | 23 | 298 |
| पुरुलिया | 245 | पाड़ा (एससी) | 266 | 33 | 299 |
| पुरुलिया | 246 | रघुनाथपुर (एससी) | 280 | 38 | 318 |
| बांकुड़ा | 247 | सालतोड़ा (एससी) | 267 | 25 | 292 |
| बांकुड़ा | 248 | छातना | 274 | 25 | 299 |
| बांकुड़ा | 249 | रानीबांध (एसटी) | 291 | 36 | 327 |
| बांकुड़ा | 250 | रायपुर (एसटी) | 258 | 24 | 282 |
| बांकुड़ा | 251 | तालडांगड़ा | 264 | 38 | 302 |
| बांकुड़ा | 252 | बांकुड़ा | 310 | 23 | 333 |
| बांकुड़ा | 253 | बरजोड़ा | 297 | 24 | 321 |
| बांकुड़ा | 254 | ओंडा | 289 | 30 | 319 |
| बांकुड़ा | 255 | विष्णुपुर | 240 | 23 | 263 |
| बांकुड़ा | 256 | कोतुलपुर (एससी) | 281 | 33 | 314 |
| बांकुड़ा | 257 | इंडास (एससी) | 259 | 39 | 298 |
| बांकुड़ा | 258 | सोनामुखी (एससी) | 259 | 34 | 293 |
| पश्चिम बर्धमान | 275 | पांडवेश्वर | 239 | 12 | 251 |
| पश्चिम बर्धमान | 276 | दुर्गापुर पूर्व | 291 | 13 | 304 |
| पश्चिम बर्धमान | 277 | दुर्गापुर पश्चिम | 306 | 9 | 315 |
| पश्चिम बर्धमान | 278 | रानीगंज | 286 | 6 | 292 |
| पश्चिम बर्धमान | 279 | जामुड़िया | 249 | 11 | 260 |
| पश्चिम बर्धमान | 280 | आसनसोल दक्षिण | 302 | 13 | 315 |
| पश्चिम बर्धमान | 281 | आसनसोल उत्तर | 307 | 6 | 313 |
| पश्चिम बर्धमान | 282 | कुल्टी | 270 | 5 | 275 |
| पश्चिम बर्धमान | 283 | बाराबनी | 254 | 9 | 263 |
| बीरभूम | 284 | दुबराजपुर (एससी) | 275 | 13 | 288 |
| बीरभूम | 285 | सूरी | 298 | 17 | 315 |
| बीरभूम | 286 | बोलपुर | 296 | 12 | 308 |
| बीरभूम | 287 | नानूर (एससी) | 313 | 14 | 327 |
| बीरभूम | 288 | लाभपुर | 255 | 17 | 272 |
| बीरभूम | 289 | सैंथिया (एससी) | 286 | 21 | 307 |
| बीरभूम | 290 | मयूरेश्वर | 264 | 11 | 275 |
| बीरभूम | 291 | रामपुरहाट | 279 | 19 | 298 |
| बीरभूम | 292 | हांसन | 263 | 23 | 286 |
| बीरभूम | 293 | नलहाटी | 258 | 19 | 277 |
| बीरभूम | 294 | मुराराई | 289 | 14 | 303 |
| कुल बूथ | 41418 | 2960 | 44378 |
इसे भी पढ़ें
उत्तर बंगाल का ‘किंगमेकर’ कौन? 40 सीटों पर राजबंशी वोटों के लिए TMC और BJP में आर-पार की जंग
बंगाल चुनाव : शीतलकुची के जख्म अब भी हरे, 5 साल बाद भी इंसाफ की आस में रो रहे परिवार
बंगाल : पहले चरण में 152 सीटों पर ‘महामुकाबला’, सुरक्षा के कड़े इंतजाम
