Bettiah Mandi Bhav: पश्चिमी चंपारण (बेतिया) जिले के उपभोक्ताओं और व्यापारियों के लिए मंगलवार, 26 मई का ताजा मंडी भाव जारी हो गया है. आज बेतिया की सब्जी मंडी, मीना बाजार (किराना) और बाजार समिति (अनाज) में अलग-अलग सामग्रियों की कीमतों की स्थिति स्पष्ट कर दी गई है. बाजार जाने या घर का बजट तय करने से पहले यह विस्तृत रेट लिस्ट जरूर चेक कर लें.
यहाँ पढ़ें बेतिया मंडी की आज की पूरी सूची:
1. बेतिया सब्जी बाजार (थोक और खुदरा भाव)
सब्जी मंडी में आज आलू-प्याज से लेकर हरी सब्जियों के थोक (Wholesale) और खुदरा (Retail) दाम प्रति किलो/क्विंटल के हिसाब से इस प्रकार रहे:
| सब्जी का नाम | थोक भाव | खुदरा भाव |
|---|---|---|
| आलू | ₹700 से ₹800 प्रति क्विंटल | ₹1000 से ₹1100 प्रति क्विंटल |
| प्याज | ₹1500 से ₹1600 प्रति क्विंटल | – |
| लहसुन | ₹5000 प्रति क्विंटल | – |
| भिंडी | ₹12 प्रति किलो | ₹15 से ₹20 प्रति किलो |
| परवल | ₹14 प्रति किलो | ₹20 से ₹25 प्रति किलो |
| कटहल | ₹10 प्रति किलो | ₹25 से ₹30 प्रति किलो |
| टमाटर | ₹25 प्रति किलो | ₹30 से ₹40 प्रति किलो |
| बैंगन | ₹15 प्रति किलो | ₹30 से ₹40 प्रति किलो |
| नेनुआ | – | ₹15 से ₹20 प्रति किलो |
| बंद गोभी | ₹20 प्रति किलो | – |
| शिमला मिर्च | ₹25 प्रति किलो (थोक/खुदरा) | – |
2. मीना बाजार, बेतिया (किराना, दाल और मसाले)
मीना बाजार में राशन, खाद्य तेल, दालों और मसालों के खुदरा रेट (प्रति किलो/क्विंटल) इस प्रकार दर्ज किए गए हैं:
| सामग्री का नाम | भाव |
|---|---|
| सरसों तेल | ₹140 से ₹190 प्रति किलो |
| चीनी | ₹4550 से ₹4650 प्रति क्विंटल |
| अरहर दाल | ₹120 से ₹140 प्रति किलो |
| उड़द दाल | ₹105 से ₹115 प्रति किलो |
| मूंग दाल | ₹95 से ₹105 प्रति किलो |
| चना दाल | ₹70 से ₹72 प्रति किलो |
| मसूर दाल | ₹60 से ₹80 प्रति किलो |
| चना (खड़ा) | ₹64 से ₹70 प्रति किलो |
| काली मिर्च | ₹730 से ₹760 प्रति किलो |
| जीरा | ₹200 से ₹275 प्रति किलो |
| लाल मिर्च | ₹170 से ₹225 प्रति किलो |
| हल्दी | ₹145 से ₹180 प्रति किलो |
| धनिया | ₹125 से ₹155 प्रति किलो |
3. बाजार समिति, बेतिया (अनाज के थोक भाव)
बाजार समिति में आज गेहूं, धान और चावल की थोक कीमतें प्रति क्विंटल के हिसाब से निम्नलिखित हैं:
| अनाज का नाम | भाव (प्रति क्विंटल) |
|---|---|
| गेहूं | ₹2500 से ₹2800 |
| आटा | ₹3200 से ₹3400 |
| चावल | ₹3000 से ₹10000 (क्वालिटी के अनुसार) |
| धान (ग्रेड-1) | ₹2300 से ₹2600 |
| धान (ग्रेड-2) | ₹2000 से ₹2200 |
