Bettiah Mandi Bhav: पश्चिमी चंपारण (बेतिया) के उपभोक्ताओं और व्यापारियों के लिए बुधवार, 27 मई का ताजा मंडी भाव सामने आ गया है. शहर के प्रमुख मीना बाजार और बाजार समिति में आज अनाज, दाल, मसाले और सब्जियों की कीमतों की स्थिति स्पष्ट हो गई है. यदि आप आज राशन या सब्जी की खरीदारी करने जा रहे हैं, तो घर से निकलने से पहले यहाँ आज के लेटेस्ट रेट चेक कर सकते हैं.
यहाँ पढ़ें बेतिया मंडी की आज की पूरी विस्तृत सूची:
सब्जी बाजार के भाव (थोक और खुदरा)
सब्जी मंडी में आज आलू-प्याज से लेकर हरी सब्जियों के भाव गुणवत्ता के अनुसार इस प्रकार दर्ज किए गए हैं:
| सब्जी का नाम | थोक भाव | खुदरा भाव |
|---|---|---|
| आलू | ₹700 से ₹800 (प्रति क्विंटल) | ₹1000 से ₹1100 (प्रति क्विंटल) |
| प्याज | ₹1500 से ₹1600 (प्रति क्विंटल) | – |
| लहसुन | ₹5000 (प्रति क्विंटल) | – |
| भिंडी | ₹12 (प्रति किलो) | ₹15 से ₹20 (प्रति किलो) |
| परवल | ₹14 (प्रति किलो) | ₹20 से ₹25 (प्रति किलो) |
| कटहल | ₹10 (प्रति किलो) | ₹25 से ₹30 (प्रति किलो) |
| टमाटर | ₹25 (प्रति किलो) | ₹30 से ₹40 (प्रति किलो) |
| बैंगन | ₹15 (प्रति किलो) | ₹30 से ₹40 (प्रति किलो) |
| नेनुआ | – | ₹15 से ₹20 (प्रति किलो) |
| बंद गोभी | ₹20 (प्रति किलो) | – |
| शिमला मिर्च | ₹25 (प्रति किलो) | – |
मीना बाजार: किराना, दाल और मसालों के रेट
रसोई के बजट को प्रभावित करने वाले दाल, तेल और मसालों के रेट आज मीना बाजार में कुछ इस तरह हैं:
| सामग्री का नाम | भाव |
|---|---|
| सरसों तेल | ₹140 से ₹190 (प्रति किलो) |
| अरहर दाल | ₹120 से ₹140 (प्रति किलो) |
| उड़द दाल | ₹105 से ₹115 (प्रति किलो) |
| मूंग दाल | ₹95 से ₹105 (प्रति किलो) |
| चना दाल | ₹70 से ₹72 (प्रति किलो) |
| मसूर दाल | ₹60 से ₹80 (प्रति किलो) |
| चना (खड़ा) | ₹64 से ₹70 (प्रति किलो) |
| हल्दी | ₹145 से ₹180 (प्रति किलो) |
| लाल मिर्च | ₹170 से ₹225 (प्रति किलो) |
| काली मिर्च | ₹730 से ₹760 (प्रति किलो) |
| जीरा | ₹200 से ₹275 (प्रति किलो) |
| धनिया | ₹125 से ₹155 (प्रति किलो) |
| चीनी | ₹4550 से ₹4650 (प्रति क्विंटल) |
बाजार समिति: अनाज के थोक रेट
बाजार समिति में आज चावल, धान और गेहूं की थोक कीमतें प्रति क्विंटल के हिसाब से इस प्रकार दर्ज की गई हैं:
| अनाज का नाम | थोक भाव (प्रति क्विंटल) |
|---|---|
| चावल | ₹3000 से ₹10000 |
| धान (ग्रेड-1) | ₹2300 से ₹2600 |
| धान (ग्रेड-2) | ₹2000 से ₹2200 |
| गेहूं | ₹2500 से ₹2800 |
| आटा | ₹3200 से ₹3400 |
