BJP Candidate List West Bengal 2026: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 144 उम्मीदवारों की अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है. 144 उम्मीदवारों में 11 महिला हैं. इसके साथ ही यह भी तय हो गया है कि वेस्ट बंगाल असेंबली में लीडर ऑफ ऑपोजीशन शुभेंदु अधिकारी भवानीपुर और नंदीग्राम दोनों विधानसभा सीटों से चुनाव लड़ेंगे.
बंगाल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
अरुण सिंह ने बंगाल चुनाव के लिए जारी की कैंडिडेट लिस्ट
भाजपा केंद्रीय कार्यालय ने सोमवार (16 मार्च 2026) को बंगाल चुनाव 2026 के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की. 12 मार्च को नयी दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस लिस्ट को मंजूरी दी गयी थी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्यों की उपस्थिति में उम्मीदवारों के नाम पर विचार हुए थे. पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एवं मुख्यालय प्रभारी अरुण सिंह ने लिस्ट जारी की है.
इसे भी पढ़ें : चुनाव आयोग ने जारी किया पूरा शेड्यूल, देखें आपकी विधानसभा सीट पर कब होगा मतदान
बंगाल भाजपा के 144 उम्मीदवारों की पूरी लिस्ट यहां देखें
| क्रम संख्या | विधानसभा क्षेत्र का नंबर | विधानसभा क्षेत्र का नाम | उम्मीदवार का नाम | लिंग |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | कूचबिहार उत्तर (एससी) | सुकुमार राय | पुरुष |
| 2 | 5 | शीतलकुची (एससी) | सावित्री बर्मन | महिला |
| 3 | 7 | दिनहाटा | अजय राय | पुरुष |
| 4 | 9 | तूफानगंज | मालती रावा राय | पुरुष |
| 5 | 10 | कुमारग्राम (एसटी) | मनोज कुमार ओरांव | पुरुष |
| 6 | 11 | कालचीनी (एसटी) | विशाल लामा | पुरुष |
| 7 | 12 | अलीपुरदुआर | परितोष दास | पुरुष |
| 8 | 13 | फालाकाटा (एससी) | दीपक बर्मन | पुरुष |
| 9 | 19 | डाबग्राम-फूलबाड़ी | शिखा चटर्जी | महिला |
| 10 | 21 | नागराकाटा (एसटी) | पूना भेंगरा | पुरुष |
| 11 | 25 | माटीगाड़ा-नक्सलबाड़ी (एससी) | आनंदमय बर्मन | पुरुष |
| 12 | 26 | सिलीगुड़ी | डॉ शंकर घोष | पुरुष |
| 13 | 27 | फांसीदेवा (एसटी) | दुर्गा मुर्मू | पुरुष |
| 14 | 30 | गोआलपोखर | सरजीत विश्वास | पुरुष |
| 15 | 31 | चकुलिया | मनोज जैन | पुरुष |
| 16 | 32 | करणदीघी | बिराज विश्वास | पुरुष |
| 17 | 34 | कालियागंज (एससी) | उत्पल महाराज | पुरुष |
| 18 | 35 | रायगंज | कौशिक चौधरी | पुरुष |
| 19 | 37 | कुषमंडी (एससी) | तापस चंद्र राय | पुरुष |
| 20 | 38 | कुमारगंज | शुभेंदु सरकार | पुरुष |
| 21 | 39 | बालूरघाट | बिद्युत राय | पुरुष |
| 22 | 40 | तपन (एसटी) | बुधराई टुडू | पुरुष |
| 23 | 41 | गंगारामपुर (एससी) | सत्येंद्र नाथ राय | पुरुष |
| 24 | 42 | हरिरामपुर | देवव्रत मजूमदार | पुरुष |
| 25 | 43 | हबीबपुर (एसटी) | जोएल मुर्मू | पुरुष |
| 26 | 44 | गाजोल (एससी) | चिन्मय देब बर्मन | पुरुष |
| 27 | 45 | चांचल | रतन दास | पुरुष |
| 28 | 47 | मालतीपुर | आशीष दास | पुरुष |
| 29 | 48 | रतुआ | अभिषेक सिंघानिया | पुरुष |
| 30 | 49 | मानिकचक | गौर चंद्र मंडल | पुरुष |
| 31 | 50 | मालदा (एससी) | गोपाल चंद्र साहा | पुरुष |
| 32 | 52 | मोथाबाड़ी | निबारन घोष | पुरुष |
| 33 | 53 | सुजापुर | अभिराज चौधरी | पुरुष |
| 34 | 57 | सुती | महाबीर घोष | पुरुष |
| 35 | 59 | रघुनाथगंज | सुरजीत पोद्दार | पुरुष |
| 36 | 61 | लालगोला | अमर कुमार दास | पुरुष |
| 37 | 62 | भगवानगोला | भास्कर सरकार | पुरुष |
| 38 | 64 | मुर्शिदाबाद | गौरी शंकर घोष | पुरुष |
| 39 | 70 | रेजीनगर | बापन घोष | पुरुष |
| 40 | 71 | बेलडांगा | भरत कुमार झवर | पुरुष |
| 41 | 72 | बहरमपुर | सुब्रत मित्रा | पुरुष |
| 42 | 73 | हरिहरपाड़ा | तन्मय विश्वास | पुरुष |
| 43 | 74 | नोदा | राणा मंडल | पुरुष |
| 44 | 75 | डोमकल | नंद दुलाल पाल | पुरुष |
| 45 | 76 | जलंगी | नबा कुमार सरकार | पुरुष |
| 46 | 77 | करीमपुर | समरेंद्रनाथ घोष | पुरुष |
| 47 | 79 | पलाशीपाड़ा | अनीमा दत्ता | महिला |
| 48 | 80 | कालीगंज | बापन घोष | पुरुष |
| 49 | 87 | राणाघाट उत्तर पश्चिम | पार्थ सारथी चटर्जी | पुरुष |
| 50 | 89 | राणाघाट उत्तर पूर्व (एससी) | असीम विश्वास | पुरुष |
| 51 | 91 | चकदह | बंकिम चंद्र घोष | पुरुष |
| 52 | 93 | हरिनघाटा (एससी) | असीम कुमार सरकार | पुरुष |
| 53 | 99 | बादुरिया | सुकृति सरकार | पुरुष |
| 54 | 102 | आमडांगा | अरिंदम दे | पुरुष |
| 55 | 104 | नैहाटी | सौमित्र चटर्जी | पुरुष |
| 56 | 105 | भाटपाड़ा | पवन कुमार सिंह | पुरुष |
| 57 | 113 | बड़ानगर | सजल घोष | पुरुष |
| 58 | 120 | देगंगा | तरुण कांति घोष | पुरुष |
| 59 | 125 | बशीरहाट उत्तर | नारायण चंद्र मंडल | पुरुष |
| 60 | 128 | बासंती (एससी) | विकास सरदार | पुरुष |
| 61 | 129 | कुलतली (एससी) | माधबी महलदर | महिला |
| 62 | 130 | पाथरप्रतिमा | असित कुमार हल्दर | पुरुष |
| 63 | 131 | काकद्वीप | दीपांकर जेना | पुरुष |
| 64 | 134 | रायदीघी | पलाश राणा | पुरुष |
| 65 | 139 | कैनिंग पूर्व | असीम सपुई | पुरुष |
| 66 | 143 | डायमंड हार्बर | दीपक कुमार हल्दर | पुरुष |
| 67 | 146 | विष्णुपुर (एससी) | अग्नीश्वर नस्कर | पुरुष |
| 68 | 156 | बजबज | तरुण कुमार अदक | पुरुष |
| 69 | 157 | मटियाबुर्ज | वीर बहादुर सिंह | पुरुष |
| 70 | 159 | भवानीपुर | शुभेंदु अधिकारी | पुरुष |
| 71 | 160 | रासबिहारी | स्वपन दासगुप्ता | पुरुष |
| 72 | 170 | हावड़ा उत्तर | उमेश राय | पुरुष |
| 73 | 172 | शिवपुर | रुद्रनील घोष | पुरुष |
| 74 | 178 | उलुबेड़िया दक्षिण | मंगलानंद पुरी महाराज | पुरुष |
| 75 | 181 | आमता | अमित सामंत | पुरुष |
| 76 | 184 | डोमजूर | गोविंद हाजरा | पुरुष |
| 77 | 193 | सप्तग्राम | स्वराज घोष | पुरुष |
| 78 | 198 | तारकेश्वर | संतू पान | पुरुष |
| 79 | 199 | पुरसुरा | बिमान घोष | पुरुष |
| 80 | 200 | आरामबाग (एससी) | हेमंत बाग | पुरुष |
| 81 | 201 | गोघाट (एससी) | प्रशांत दीघर | पुरुष |
| 82 | 202 | खानकूल | सुशांत घोष | पुरुष |
| 83 | 204 | पांशकुड़ा पूर्व | सुब्रत माईती | पुरुष |
| 84 | 205 | पांशकुड़ा पूर्व | सिंतु सेनापति | पुरुष |
| 85 | 206 | मोयना | अशोक डिंडा | पुरुष |
| 86 | 208 | महिषादल | सुभाष पांजा | पुरुष |
| 87 | 209 | हल्दिया (एससी) | प्रदीप कुमार बिजली | पुरुष |
| 88 | 210 | नंदीग्राम | शुभेंदुु अधिकारी | पुरुष |
| 89 | 212 | पटाशपुर | तपन माईती | पुरुष |
| 90 | 213 | कांथी उत्तर | सुमिता सिन्हा | महिला |
| 91 | 216 | कांथी दक्षिण | अरूप कुमार दास | पुरुष |
| 92 | 217 | रामनगर | चंद्रशेखर मंडल | पुरुष |
| 93 | 219 | दांतन | अजित कुमार जेना | पुरुष |
| 94 | 220 | नयाग्राम (एसटी) | अमिय किस्कू | पुरुष |
| 95 | 221 | गोपीबल्लभपुर | राजेश महतो | पुरुष |
| 96 | 222 | झारग्राम | लक्ष्मीकांत साहू | पुरुष |
| 97 | 223 | केशियारी (एसटी) | भद्रा हेम्ब्रम | पुरुष |
| 98 | 224 | खड़गपुर सदर | दिलीप घोष | पुरुष |
| 99 | 225 | नारायणगढ़ | राम प्रसाद गिरि | पुरुष |
| 100 | 226 | सबांग | अमल पांडा | पुरुष |
| 101 | 228 | खड़गपुर | तपन भुईयां | पुरुष |
| 102 | 229 | डेबरा | शुभाशीष ओम | पुरुष |
| 103 | 230 | दासपुर | तपन दत्त | पुरुष |
| 104 | 231 | घाटाल (एससी) | शीतल कापट | पुरुष |
| 105 | 232 | चंद्रकोना (एससी) | सुकांत दोलुई | पुरुष |
| 106 | 234 | सालबनी | बिमान महतो | पुरुष |
| 107 | 235 | केशपुर (एससी) | शुभेंदु सामंत | पुरुष |
| 108 | 237 | बीनपुर (एसटी) | प्रणत टुडू | पुरुष |
| 109 | 238 | बांदवान (एसटी) | लबसेन बास्के | पुरुष |
| 110 | 239 | बलरामपुर | जलधर महतो | पुरुष |
| 111 | 243 | मानबाजार (एसटी) | मैना मुर्मू | महिला |
| 112 | 244 | काशीपुुर | कमलकांत हांसदा | पुरुष |
| 113 | 245 | पाड़ा (एससी) | नदियार चंद्र बाउरी | पुरुष |
| 114 | 246 | रघुनाथपुर (एससी) | मामुनी बाउरी | महिला |
| 115 | 247 | सालतोरा (एससी) | चंंदना बाउरी | महिला |
| 116 | 248 | छातना | सत्यनारायण मुखोपाध्याय | पुरुष |
| 117 | 249 | रानीबांध (एसटी) | खुदीराम टुडू | पुरुष |
| 118 | 250 | रायपुर (एसटी) | क्षेत्रमोहन हांसदा | पुरुष |
| 119 | 251 | तालडांगरा | सौभिक पात्रा | पुरुष |
| 120 | 253 | बरजोड़ा | बिलेश्वर सिंघा | पुरुष |
| 121 | 254 | ओंडा | अमरनाथ शाखा | पुरुष |
| 122 | 256 | कोतुलपुर (एससी) | लक्ष्मीकांत मजूमदार | पुरुष |
| 123 | 257 | इंडास (एससी) | निर्मल कुमार धारा | पुरुष |
| 124 | 258 | सोनामुखी (एससी) | दिवाकर घरामी | पुरुष |
| 125 | 261 | राईना (एससी) | सुभाष पात्रा | पुरुष |
| 126 | 262 | जमालपुर (एससी) | अरुण हल्दर | पुरुष |
| 127 | 263 | मोंतेश्वर | सैकत पांजा | पुरुष |
| 128 | 266 | बर्धमान उत्तर (एससी) | संजय दास | पुरुष |
| 129 | 267 | भाटार | सोमेन करफा | पुरुष |
| 130 | 271 | केतुग्राम | अनादि घोष (मथुरा) | पुरुष |
| 131 | 273 | आउसग्राम (एससी) | कलीता माझी | महिला |
| 132 | 275 | पांडवेश्वर | जितेंद्र कुमार तिवारी | पुरुष |
| 133 | 276 | दुर्गापुर पूर्व | चंद्रशेखर बनर्जी | पुरुष |
| 134 | 277 | दुर्गापुर पश्चिम | लक्ष्मण चंद्र घोरुई | पुरुष |
| 135 | 279 | जामुड़िया | बिजन मुखर्जी | पुरुष |
| 136 | 280 | आसनसोल दक्षिण | अग्निमित्रा पॉल | महिला |
| 137 | 281 | आसनसोल उत्तर | कृष्णेंदु मुखर्जी | पुरुष |
| 138 | 282 | कुल्टी | अजय कुमार पोद्दार | पुरुष |
| 139 | 284 | दुबराजपुर (एससी) | अनूप कुमार साहा | पुरुष |
| 140 | 285 | सूरी | जगन्नाथ चट्टोपाध्याय | पुरुष |
| 141 | 286 | बोलपुर | दिलीप कुमार घोष | पुरुष |
| 142 | 287 | नानूर (एससी) | खोकन दास | पुरुष |
| 143 | 290 | मयूरेश्वर | दूध कुमार मंडल | पुरुष |
| 144 | 292 | हांसन | निखिल बनर्जी | पुरुष |
इसे भी पढ़ें
बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के लिए वाम मोर्चा ने जारी की 192 उम्मीदवारों की लिस्ट
बंगाल का रण : ममता बनर्जी की हैट्रिक रोक पायेगी भाजपा? चारों दलों की ताकत और कमजोरी पर पूरी रिपोर्ट
बंगाल चुनाव 2026: भवानीपुर समेत 142 विधानसभा सीटों पर 29 अप्रैल को दूसरे चरण में होगी वोटिंग
