Muzaffarpur Mandi Bhav: मुजफ्फरपुर जिले के उपभोक्ताओं और व्यापारियों के लिए सोमवार, 25 मई का ताजा मंडी और सर्राफा भाव जारी कर दिया गया है. उत्तर बिहार की सबसे बड़ी मंडियों में से एक ‘अहियापुर बाजार समिति’ में आज अनाज, दालों और खाद्य तेल की कीमतों की स्थिति स्पष्ट हो गई है. वहीं, स्थानीय सर्राफा बाजार में सोने और चांदी के नए रेट भी सामने आ गए हैं.
बाजार जाने या किसी बड़े निवेश से पहले नीचे दी गई ताजा रेट लिस्ट जरूर चेक कर लें:
मुजफ्फरपुर मंडी भाव (अहियापुर बाजार समिति)
| सामग्री का नाम | भाव (थोक/खुदरा) |
|---|---|
| आलू (थोक) | 800 से 900 रुपये प्रति क्विंटल |
| आलू (खुदरा) | 10 से 12 रुपये प्रति किलो |
| प्याज (थोक) | 1800 रुपये प्रति क्विंटल |
| चावल | 3000 से 10000 रुपये प्रति क्विंटल |
| धान (ग्रेड-1) | 2300 से 2600 रुपये प्रति क्विंटल |
| धान (ग्रेड-2) | 2000 से 2200 रुपये प्रति क्विंटल |
| आटा | 3200 से 3400 रुपये प्रति क्विंटल |
| गेहूं | 2400 से 2470 रुपये प्रति क्विंटल |
| मक्का | 1900 से 1950 रुपये प्रति क्विंटल |
| सरसों तेल | 140 से 190 रुपये प्रति किलो |
| अरहर दाल | 120 से 140 रुपये प्रति किलो |
| मसूर दाल | 60 से 80 रुपये प्रति किलो |
| उड़द दाल (छिलका वाला) | 140 से 145 रुपये प्रति किलो |
मुजफ्फरपुर सर्राफा बाजार (सोना-चांदी के ताजा भाव)
| कीमती धातु | शुद्धता | भाव |
|---|---|---|
| सोना (24 कैरेट) | 99.9% शुद्ध | 1,52,000 रुपये प्रति 10 ग्राम |
| सोना (22 कैरेट) | आभूषण के लिए | 1,39,900 रुपये प्रति 10 ग्राम |
| सोना (18 कैरेट) | मिश्रित | 1,20,000 रुपये प्रति 10 ग्राम |
| चांदी | – | 2,65,000 रुपये प्रति किलो |
(नोट: सर्राफा बाजार में मेकिंग चार्ज और जीएसटी के कारण खुदरा कीमतों में हल्का बदलाव देखने को मिल सकता है.)
