Budget 2026: केंद्रीय बजट 2026-27 में बांग्लादेश, मालदीव सहित अन्य सहयोगी देशों के लिए आर्थिक सहायता की घोषणा की गई. जिसमें बांग्लादेश और मालदीव को दी जाने वाली आर्थिक सहायता को कम कर दी गई.
किस देश को कितनी आर्थिक सहायता करेगा भारत? (राशि ₹ करोड़ में है)
| क्रम | देश | 2024-25 (वास्तविक) | 2025-26 (संशोधित) | 2026-27 (बजट) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | अफगानिस्तान | 42.43 | 100.00 | 150.00 |
| 2 | बांग्लादेश | 59.15 | 120.00 | 60.00 |
| 3 | भूटान | 2485.08 | 2150.00 | 2288.56 |
| 4 | नेपाल | 701.62 | 700.00 | 800.00 |
| 5 | श्रीलंका | 317.41 | 300.00 | 400.00 |
| 6 | मालदीव | 480.26 | 600.00 | 550.00 |
| 7 | मंगोलिया | 8.29 | 5.00 | 25.00 |
| 8 | अन्य विकासशील देश | 77.91 | 150.00 | 80.00 |
| 9 | अफ्रीकी देश | 201.83 | 225.00 | 225.00 |
| 10 | यूरेशियाई देश | 24.13 | 40.00 | 38.00 |
| 11 | लैटिन अमेरिकी देश | 91.60 | 60.00 | 120.00 |
| 12 | मॉरीशस | 580.10 | 500.00 | 550.00 |
| 13 | सेशेल्स | 28.83 | 19.00 | 19.00 |
| 14 | म्यांमार | 410.82 | 350.00 | 300.00 |
किन देशों के लिए सरकार ने बढ़ाई मदद?
भारत ने भूटान के लिए आर्थिक मदद को बढ़ाने की घोषणा की है. उसके बाद नेपाल, श्रीलंका और लैटिन अमेरिकी देश. इसके अलावा तीन अन्य देशों को भी दी जाने वाली मदद को बढ़ाने का ऐलान किया गया. (राशि ₹ करोड़ में है)
| क्रम | देश | 2025-26 (संशोधित) | 2026-27 (बजट) | बदलाव |
|---|---|---|---|---|
| 1 | भूटान | 2150.00 | 2288.56 | +138.56 |
| 2 | नेपाल | 700.00 | 800.00 | +100.00 |
| 3 | श्रीलंका | 300.00 | 400.00 | +100.00 |
| 4 | लैटिन अमेरिकी देश | 60.00 | 120.00 | +60.00 |
| 5 | मॉरीशस | 500.00 | 550.00 | +50.00 |
| 6 | अफगानिस्तान | 100.00 | 150.00 | +50.00 |
| 7 | मंगोलिया | 5.00 | 25.00 | +20.00 |
किन देशों की मदद में भारत ने कटौती की?
भारत ने बांग्लादेश और मालदीव सहित 5 देशों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता को कम करने का ऐलान किया है. (राशि ₹ करोड़ में है)
| क्रम | देश | 2025-26 (संशोधित) | 2026-27 (बजट) | बदलाव |
|---|---|---|---|---|
| 1 | अन्य विकासशील देश | 150.00 | 80.00 | −70.00 |
| 2 | बांग्लादेश | 120.00 | 60.00 | −60.00 |
| 3 | मालदीव | 600.00 | 550.00 | −50.00 |
| 4 | म्यांमार | 350.00 | 300.00 | −50.00 |
| 5 | यूरेशियाई देश | 40.00 | 38.00 | −2.00 |
