Petrol Diesel Price Today 9 July 2026: अच्छी बात यह है कि 9 जुलाई 2026 को देशभर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है. हालांकि, अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल (Crude Oil) की कीमतें लगातार चढ़ रही हैं. इसके बावजूद सरकारी तेल कंपनियों IOCL, BPCL और HPCL ने आज भी फ्यूल के दाम स्थिर रखे हैं.
आज पेट्रोल कितना मिल रहा है?
आज मुंबई में पेट्रोल ₹111.21 प्रति लीटर पर बिक रहा है. दिल्ली में इसकी कीमत ₹102.12, जबकि कोलकाता में ₹113.51 प्रति लीटर है. ज्यादातर शहरों में कीमतें स्थिर हैं. केवल चेन्नई में 1 पैसे और भोपाल में 3 पैसे की मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई है.
पेट्रोल रेट टेबल:
| शहर | 8 जुलाई (₹/L) | 9 जुलाई (₹/L) | बदलाव |
| रांची | 106.19 | 106.19 | 0.00 |
| देवघर | 104.99 | 104.99 | 0.00 |
| धनबाद | 105.36 | 105.35 | -0.01 |
| जमशेदपुर | 105.28 | 105.28 | 0.00 |
| पटना | 113.37 | 113.37 | 0.00 |
| भागलपुर | 114.37 | 114.37 | 0.00 |
| दरभंगा | 114.16 | 114.16 | 0.00 |
| गया | 114.31 | 114.31 | 0.00 |
| मुजफ्फरपुर | 114.10 | 114.10 | 0.00 |
| लखनऊ | 101.86 | 101.86 | 0.00 |
| नोएडा | 101.96 | 101.96 | 0.00 |
| गुरुग्राम | 102.97 | 102.97 | 0.00 |
| नई दिल्ली | 102.12 | 102.12 | 0.00 |
| कोलकाता | 113.51 | 113.51 | 0.00 |
| मुंबई | 111.21 | 111.21 | 0.00 |
| चेन्नई | 107.76 | 107.77 | +0.01 |
| बेंगलुरु | 111.68 | 111.68 | 0.00 |
| भोपाल | 114.54 | 114.57 | +0.03 |
डीजल के दाम में क्या हुआ?
डीजल की कीमतों में भी आज कोई बदलाव नहीं किया गया. मुंबई में डीजल ₹97.83 प्रति लीटर, दिल्ली में ₹95.20 और कोलकाता में ₹99.82 प्रति लीटर पर बिक रहा है. झारखंड के धनबाद में डीजल 1 पैसे सस्ता हुआ है, जबकि बाकी शहरों में रेट पहले जैसे ही हैं.
डीजल रेट टेबल:
| शहर | 8 जुलाई (₹/लीटर) | 9 जुलाई (₹/लीटर) | बदलाव |
| रांची | 101.31 | 101.31 | 0.00 |
| देवघर | 100.21 | 100.21 | 0.00 |
| धनबाद | 100.56 | 100.55 | -0.01 |
| जमशेदपुर | 100.48 | 100.48 | 0.00 |
| लखनऊ | 95.36 | 95.36 | 0.00 |
| नोएडा | 95.44 | 95.44 | 0.00 |
| पटना | 99.36 | 99.36 | 0.00 |
| भागलपुर | 100.30 | 100.30 | 0.00 |
| दरभंगा | 100.10 | 100.10 | 0.00 |
| गया | 100.26 | 100.26 | 0.00 |
| मुजफ्फरपुर | 100.05 | 100.05 | 0.00 |
| नई दिल्ली | 95.20 | 95.20 | 0.00 |
| गुरुग्राम | 95.64 | 95.64 | 0.00 |
| मुंबई | 97.83 | 97.83 | 0.00 |
| कोलकाता | 99.82 | 99.82 | 0.00 |
| चेन्नई | 99.55 | 99.55 | 0.00 |
| बेंगलुरु | 99.56 | 99.56 | 0.00 |
| भोपाल | 99.64 | 99.64 | 0.00 |
