Petrol Diesel Price Today 30 April 2026: आज 30 अप्रैल 2026 को भारत के अलग-अलग राज्यों में फ्यूल की कीमतों ने मिला-जुला रुख दिखाया है. जहां मुंबई और दिल्ली जैसे बड़े शहरों में तेल की कीमतें कल के लेवल पर ही टिकी हुई हैं, वहीं बिहार और झारखंड के जिलों में कीमत में उतार-चढ़ाव दर्ज किया गया है. आज मुंबई में पेट्रोल 103.54 रुपये और डीजल 90.03 रुपये पर स्थिर बना हुआ है.
आज पेट्रोल के रेट में कहां हुई घट-बढ़?
आज बिहार के मुजफ्फरपुर में पेट्रोल के दाम में 0.65 पैसे की सबसे बड़ी तेजी देखी गई है, जबकि इसके उलट झारखंड के रांची में पेट्रोल 0.84 पैसे सस्ता होकर राहत दे रहा है. पटना में भी आज मामूली 0.11 पैसे की बढ़त दर्ज की गई है.
30 अप्रैल 2026 की पेट्रोल रेट टेबल:
| शहर | कल का रेट (₹) | आज का रेट (₹) | कितना बदला |
| मुजफ्फरपुर | 105.71 | 106.36 | +0.65 |
| पटना | 105.48 | 105.59 | +0.11 |
| रांची | 98.70 | 97.86 | -0.84 |
| गया | 106.61 | 106.25 | -0.36 |
| लखनऊ | 94.52 | 94.69 | +0.17 |
| चेन्नई | 101.06 | 100.84 | -0.22 |
| बेंगलुरु | 102.92 | 102.96 | +0.04 |
| धनबाद | 97.82 | 97.89 | +0.07 |
| देवघर | 97.60 | 97.64 | +0.04 |
| मुंबई | 103.54 | 103.54 | स्थिर |
| नई दिल्ली | 94.77 | 94.77 | स्थिर |
| कोलकाता | 105.41 | 105.41 | स्थिर |
| भागलपुर | 106.40 | 106.40 | स्थिर |
| जमशेदपुर | 97.80 | 97.80 | स्थिर |
| भोपाल | 106.63 | 106.52 | -0.11 |
| गुरुग्राम | 95.57 | 95.51 | -0.06 |
| नोएडा | 94.90 | 94.88 | -0.02 |
डीजल की कीमतों में आज क्या है खास?
डीजल के मोर्चे पर आज झारखंड के जमशेदपुर में 0.18 पैसे की तेजी आई है, वहीं भागलपुर और गया में डीजल के दाम क्रमश: 0.53 और 0.47 पैसे गिरे हैं. उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आज डीजल ग्राहकों को 0.20 पैसे महंगा मिल रहा है.
30 अप्रैल 2026 की डीजल रेट टेबल:
| शहर | कल का रेट (₹) | आज का रेट (₹) | कितना बदला |
| मुजफ्फरपुर | 91.94 | 92.53 | +0.59 |
| जमशेदपुर | 92.55 | 92.73 | +0.18 |
| लखनऊ | 87.61 | 87.81 | +0.20 |
| रांची | 93.45 | 92.62 | -0.83 |
| भागलपुर | 92.57 | 92.04 | -0.53 |
| गया | 92.78 | 92.31 | -0.47 |
| पटना | 91.72 | 91.49 | -0.23 |
| चेन्नई | 92.61 | 92.39 | -0.22 |
| गुरुग्राम | 88.03 | 87.98 | -0.05 |
| नोएडा | 88.01 | 87.98 | -0.03 |
| देवघर | 92.29 | 92.34 | +0.05 |
| मुंबई | 90.03 | 90.03 | स्थिर |
| नई दिल्ली | 87.67 | 87.67 | स्थिर |
| कोलकाता | 92.02 | 92.02 | स्थिर |
| बेंगलुरु | 90.99 | 90.99 | स्थिर |
| धनबाद | 92.57 | 92.57 | स्थिर |
| भोपाल | 91.99 | 91.99 | स्थिर |
ये भी पढ़ें: ITR-2 फाइल करना हुआ आसान, बस ये डॉक्यूमेंट्स रखें अपने पास तैयार
