सरकारी तेल कंपनियों ने 2 अगस्त के लिए पेट्रोल-डीजल की नई कीमतें जारी कर दी हैं. आज भी देश के ज्यादातर शहरों में कीमतें स्थिर हैं, लेकिन कुछ शहरों में स्थानीय टैक्स और फ्रेट चार्ज की वजह से मामूली बदलाव हुआ है.
आपके शहर में आज पेट्रोल का क्या रेट है?
बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के कई शहरों में आज पेट्रोल की कीमतों में बदलाव देखने को मिला, जबकि कुछ शहरों में रेट पहले जैसे ही बने रहे.
पेट्रोल रेट टेबल:
| शहर | 2 अगस्त | 1 अगस्त | बदलाव |
| पटना | ₹113.92 | ₹114.67 | -₹0.75 |
| बेगूसराय | ₹113.34 | ₹114.15 | -₹0.81 |
| भागलपुर | ₹114.72 | ₹114.54 | +₹0.18 |
| दरभंगा | ₹114.07 | ₹114.67 | -₹0.60 |
| गया | ₹114.26 | ₹114.67 | -₹0.41 |
| मुजफ्फरपुर | ₹114.10 | ₹114.67 | -₹0.57 |
| रांची | ₹105.17 | ₹105.17 | कोई बदलाव नहीं |
| देवघर | ₹105.82 | ₹105.35 | +₹0.47 |
| धनबाद | ₹105.82 | ₹105.35 | +₹0.47 |
| जमशेदपुर | ₹105.17 | ₹105.17 | कोई बदलाव नहीं |
| लखनऊ | ₹101.56 | ₹101.86 | -₹0.30 |
| नोएडा | ₹102.12 | ₹101.89 | +₹0.23 |
| दिल्ली | ₹102.12 | ₹102.12 | कोई बदलाव नहीं |
| मुंबई | ₹111.21 | ₹111.21 | कोई बदलाव नहीं |
| कोलकाता | ₹113.51 | ₹113.51 | कोई बदलाव नहीं |
| चेन्नई | ₹107.77 | ₹107.87 | -₹0.10 |
| गुरुग्राम | ₹102.97 | ₹102.97 | कोई बदलाव नहीं |
| बेंगलुरु | ₹111.68 | ₹111.68 | कोई बदलाव नहीं |
| भुवनेश्वर | ₹108.97 | ₹108.97 | कोई बदलाव नहीं |
| चंडीगढ़ | ₹101.54 | ₹101.54 | कोई बदलाव नहीं |
| जयपुर | ₹113.97 | ₹113.97 | कोई बदलाव नहीं |
| हैदराबाद | ₹115.73 | ₹115.73 | कोई बदलाव नहीं |
| भोपाल | ₹114.45 | ₹115.44 | -₹0.99 |
डीजल के रेट कहां कितने हैं?
डीजल के दामों में भी पेट्रोल जैसा ही ट्रेंड देखने को मिला. पटना और लखनऊ में राहत मिली, जबकि नोएडा में कीमत बढ़ी. झारखंड के रांची और जमशेदपुर में डीजल के दाम स्थिर रहे.
डीजल रेट टेबल:
| शहर | 2 अगस्त | 1 अगस्त | बदलाव |
| पटना | ₹99.90 | ₹100.61 | -₹0.71 |
| बेगूसराय | ₹99.34 | ₹100.10 | -₹0.76 |
| भागलपुर | ₹100.63 | ₹100.46 | +₹0.17 |
| दरभंगा | ₹100.02 | ₹100.61 | -₹0.59 |
| गया | ₹100.21 | ₹100.61 | -₹0.40 |
| मुजफ्फरपुर | ₹100.05 | ₹100.61 | -₹0.56 |
| रांची | ₹100.41 | ₹100.41 | कोई बदलाव नहीं |
| देवघर | ₹100.91 | ₹100.55 | +₹0.36 |
| धनबाद | ₹100.91 | ₹100.55 | +₹0.36 |
| जमशेदपुर | ₹100.41 | ₹100.41 | कोई बदलाव नहीं |
| लखनऊ | ₹95.06 | ₹95.36 | -₹0.30 |
| नोएडा | ₹95.56 | ₹95.37 | +₹0.19 |
| दिल्ली | ₹95.20 | ₹95.20 | कोई बदलाव नहीं |
| मुंबई | ₹97.83 | ₹97.83 | कोई बदलाव नहीं |
| कोलकाता | ₹99.82 | ₹99.82 | कोई बदलाव नहीं |
| चेन्नई | ₹99.55 | ₹99.65 | -₹0.10 |
| गुरुग्राम | ₹95.64 | ₹95.64 | कोई बदलाव नहीं |
| बेंगलुरु | ₹99.56 | ₹99.56 | कोई बदलाव नहीं |
| भुवनेश्वर | ₹100.68 | ₹100.68 | कोई बदलाव नहीं |
| चंडीगढ़ | ₹89.47 | ₹89.47 | कोई बदलाव नहीं |
| जयपुर | ₹98.96 | ₹98.96 | कोई बदलाव नहीं |
| हैदराबाद | ₹103.82 | ₹103.82 | कोई बदलाव नहीं |
| भोपाल | ₹99.55 | ₹100.47 | -₹0.92 |
