Petrol-Diesel Price On September 16: 16 सितंबर को देश भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मिला-जुला असर देखने को मिला है. जहां देश के प्रमुख शहरों में फ्यूल के दाम स्थिर बने हुए हैं. वहीं बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के कुछ शहरों में मामूली बदलाव दर्ज किया गया है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल (कच्चे तेल) की कीमतों में उतार-चढ़ाव के बावजूद भारतीय तेल विपणन कंपनियों ने रिटेल दरों में कोई बड़ा देश भर में बदलाव नहीं किया है.
आज पेट्रोल की क्या स्थिति है?
देश के प्रमुख शहरों में पेट्रोल के दाम स्थिर रहे. दिल्ली में पेट्रोल ₹102.12 प्रति लीटर और मुंबई में ₹111.21 प्रति लीटर की दर से बिक रहा है. वहीं, स्थानीय टैक्स और परिवहन लागत के कारण राज्यों के विभिन्न शहरों में मामूली अंतर देखा गया है, जैसे रांची में इसमें ₹0.40 की बढ़त हुई है.
पेट्रोल रेट टेबल:
| शहर / राज्य | 15 सितंबर का रेट (₹) | 16 सितंबर का रेट (₹) | बदलाव (₹) |
| लखनऊ | 101.86 | 101.86 | 0.00 |
| नोएडा | 101.96 | 101.96 | 0.00 |
| गुड़गांव | 102.97 | 102.97 | 0.00 |
| पटना | 113.37 | 113.37 | 0.00 |
| बेगूसराय | 113.94 | 113.94 | 0.00 |
| दरभंगा | 114.16 | 114.16 | 0.00 |
| गया | 114.31 | 114.26 | -0.05 |
| भागलपुर | 114.37 | 113.61 | -0.76 |
| मुजफ्फरपुर | 114.52 | 114.10 | -0.42 |
| रांची | 106.19 | 106.59 | +0.40 |
| देवघर | 104.99 | 104.99 | 0.00 |
| धनबाद | 105.66 | 105.66 | 0.00 |
| जमशेदपुर | 105.28 | 105.22 | -0.06 |
| नई दिल्ली | 102.12 | 102.12 | 0.00 |
| कोलकाता | 113.51 | 113.51 | 0.00 |
| मुंबई | 111.21 | 111.21 | 0.00 |
| चेन्नई | 107.76 | 107.77 | +0.01 |
| बेंगलुरु | 111.68 | 111.68 | 0.00 |
| भोपाल | 114.54 | 114.45 | -0.09 |
आज डीजल का क्या रेट है?
डीजल की कीमतों में भी बड़े शहरों के स्तर पर कोई बदलाव नहीं हुआ है. दिल्ली में डीजल ₹95.20 प्रति लीटर और मुंबई में ₹97.83 प्रति लीटर पर बना हुआ है. बिहार के भागलपुर और मुजफ्फरपुर जैसे जिलों में डीजल के दामों में थोड़ी गिरावट दर्ज की गई है.
डीजल रेट टेबल:
| शहर / राज्य | 15 सितंबर का रेट (₹) | 16 सितंबर का रेट (₹) | बदलाव (₹) |
| लखनऊ | 95.36 | 95.36 | 0.00 |
| नोएडा | 95.44 | 95.44 | 0.00 |
| गुड़गांव | 95.64 | 95.64 | 0.00 |
| पटना | 99.36 | 99.36 | 0.00 |
| बेगूसराय | 99.90 | 99.90 | 0.00 |
| दरभंगा | 100.10 | 100.10 | 0.00 |
| गया | 100.26 | 100.21 | -0.05 |
| भागलपुर | 100.30 | 99.59 | -0.71 |
| मुजफ्फरपुर | 100.45 | 100.05 | -0.40 |
| रांची | 101.31 | 101.71 | +0.40 |
| देवघर | 100.21 | 100.21 | 0.00 |
| धनबाद | 100.86 | 100.86 | 0.00 |
| जमशेदपुर | 100.48 | 100.42 | -0.06 |
| नई दिल्ली | 95.20 | 95.20 | 0.00 |
| कोलकाता | 99.82 | 99.82 | 0.00 |
| मुंबई | 97.83 | 97.83 | 0.00 |
| चेन्नई | 99.55 | 99.55 | 0.00 |
| बेंगलुरु | 99.56 | 99.56 | 0.00 |
| भोपाल | 99.64 | 99.55 | -0.09 |
ये भी पढ़ें: इन शहरों में सोना हुआ सस्ता, चांदी भी ₹100 नीचे, जानें 16 सितंबर का नया भाव
