Petrol Diesel Price 17 July 2026: 17 जुलाई को भी कई शहरों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव हुआ है. दिल्ली में दोनों फ्यूल के दाम स्थिर हैं, जबकि बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के कई शहरों में कीमतें ऊपर-नीचे हुई हैं. ऐसे में गाड़ी में पेट्रोल या डीजल भरवाने से पहले अपने शहर का नया रेट जरूर देख लें.
पेट्रोल के रेट में कहां हुआ बदलाव?
मुंबई में पेट्रोल ₹111.18 प्रति लीटर है, जो कल के मुकाबले 3 पैसे सस्ता हुआ है. दिल्ली में पेट्रोल का भाव ₹102.12 प्रति लीटर पर स्थिर है. वहीं कोलकाता में पेट्रोल ₹113.50 और चेन्नई में ₹108.96 प्रति लीटर है.
पेट्रोल रेट टेबल:
| शहर | आज का रेट | कल का रेट | बदलाव |
| पटना | ₹113.37 | ₹114.36 | -₹0.99 |
| बेगूसराय | ₹113.67 | ₹113.80 | -₹0.13 |
| भागलपुर | ₹113.67 | ₹114.33 | -₹0.66 |
| दरभंगा | ₹113.67 | ₹113.80 | -₹0.13 |
| गया | ₹114.05 | ₹114.27 | -₹0.22 |
| मुजफ्फरपुर | ₹113.37 | ₹114.36 | -₹0.99 |
| देवघर | ₹104.99 | ₹105.72 | -₹0.73 |
| धनबाद | ₹105.36 | ₹105.35 | +₹0.01 |
| जमशेदपुर | ₹105.62 | ₹105.35 | +₹0.27 |
| रांची | ₹105.62 | ₹105.35 | +₹0.27 |
| लखनऊ | ₹101.89 | ₹102.63 | -₹0.74 |
| नोएडा | ₹101.89 | ₹101.96 | -₹0.07 |
| गुरुग्राम | ₹102.97 | ₹102.97 | ₹0.00 |
| दिल्ली | ₹102.12 | ₹102.12 | ₹0.00 |
| कोलकाता | ₹113.50 | ₹113.48 | +₹0.02 |
| मुंबई | ₹111.18 | ₹111.21 | -₹0.03 |
| चेन्नई | ₹108.96 | ₹107.78 | +₹1.18 |
| बेंगलुरु | ₹111.68 | ₹111.37 | +₹0.31 |
| भोपाल | ₹114.36 | ₹115.44 | -₹1.08 |
डीजल के दाम में क्या बदलाव हुआ?
डीजल की कीमतों में भी आज शहर के हिसाब से बदलाव हुआ है. मुंबई में डीजल ₹97.83 प्रति लीटर है, जबकि दिल्ली में यह ₹95.20 प्रति लीटर पर स्थिर है. बिहार के पटना में डीजल 95 पैसे सस्ता होकर ₹99.36 प्रति लीटर हो गया है.
डीजल रेट टेबल:
| शहर | आज का रेट | कल का रेट | बदलाव |
| पटना | ₹99.36 | ₹100.31 | -₹0.95 |
| बेगूसराय | ₹99.65 | ₹99.77 | -₹0.12 |
| भागलपुर | ₹99.65 | ₹100.26 | -₹0.61 |
| दरभंगा | ₹99.65 | ₹99.77 | -₹0.12 |
| गया | ₹100.03 | ₹100.23 | -₹0.20 |
| मुजफ्फरपुर | ₹99.36 | ₹100.31 | -₹0.95 |
| देवघर | ₹100.21 | ₹100.84 | -₹0.63 |
| धनबाद | ₹100.56 | ₹100.55 | +₹0.01 |
| जमशेदपुर | ₹100.77 | ₹100.55 | +₹0.22 |
| रांची | ₹100.77 | ₹100.55 | +₹0.22 |
| लखनऊ | ₹95.36 | ₹96.07 | -₹0.71 |
| नोएडा | ₹95.37 | ₹95.44 | -₹0.07 |
| गुरुग्राम | ₹95.64 | ₹95.64 | ₹0.00 |
| दिल्ली | ₹95.20 | ₹95.20 | ₹0.00 |
| कोलकाता | ₹99.82 | ₹99.82 | ₹0.00 |
| मुंबई | ₹97.83 | ₹97.83 | ₹0.00 |
| चेन्नई | ₹100.74 | ₹99.56 | +₹1.18 |
| बेंगलुरु | ₹99.56 | ₹99.26 | +₹0.30 |
| भोपाल | ₹99.48 | ₹100.47 | -₹0.99 |
