Nepal Weather Forecast: नेपाल मौसम विभाग के अनुसार, देश के हिमाली (हिमालयी) और पहाड़ी भू-भागों के कई स्थानों में गरज-चमक के साथ मध्यम वर्षा या हिमपात (बर्फबारी) की संभावना है. बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी और सुदूरपश्चिम प्रदेश के तराई क्षेत्रों के कई स्थानों तथा मधेश व कोशी प्रदेश के तराई भू-भागों के कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ मध्यम बारिश हो सकती है.
विभिन्न प्रदेशों में भारी बारिश की संभावना
मौसम विभाग के अनुसार, कोशी, बागमती और गण्डकी प्रदेश के हिमाली व पहाड़ी भू-भाग तथा कर्णाली प्रदेश के पहाड़ी, लुम्बिनी और सुदूरपश्चिम प्रदेश के पहाड़ी व तराई भू-भाग के एक-दो स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना है. वहीं कर्णाली और सुदूरपश्चिम प्रदेश के पहाड़ी भू-भाग के एक-दो स्थानों पर बहुत भारी वर्षा हो सकती है.
आज रात कैसा रहेगा नेपाल का मौसम
कोशी, बागमती, गण्डकी और लुम्बिनी प्रदेश के हिमाली व पहाड़ी भू-भागों के कुछ स्थानों तथा कर्णाली और सुदूरपश्चिम प्रदेश के हिमाली व पहाड़ी क्षेत्रों में गरज-चमक के साथ मध्यम वर्षा या हिमपात की संभावना है. देश के तराई क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर मध्यम बारिश हो सकती है. इसके अलावा, कोशी प्रदेश के पहाड़ी व तराई तथा बागमती प्रदेश के पहाड़ी भू-भाग के एक-दो स्थानों पर भारी बारिश का अनुमान है.
शहरों का मौसम पूर्वानुमान
| शहर | आज दोपहर: मौसम | अधिकतम तापमान (°C) | वर्षा संभावना (%) | आज रात: मौसम | न्यूनतम तापमान (°C) | वर्षा संभावना (%) |
| डडेलधुरा | गर्जन/बिजली चमकने के साथ मध्यम वर्षा | २४ - २६ | ७० | गर्जन/बिजली चमकने के साथ मध्यम वर्षा | १८ - २० | ६० |
| दिपालय | गर्जन/बिजली चमकने के साथ मध्यम वर्षा | ३२ - ३४ | ७० | गर्जन/बिजली चमकने के साथ मध्यम वर्षा | २२ - २४ | ६० |
| धनगढी | गर्जन/बिजली चमकने के साथ मध्यम वर्षा | ३१ - ३३ | ६० | गर्जन/बिजली चमकने के साथ मध्यम वर्षा | २५ - २७ | ४० |
| वीरेन्द्रनगर | गर्जन/बिजली चमकने के साथ मध्यम वर्षा | ३१ - ३३ | ६० | गर्जन/बिजली चमकने के साथ मध्यम वर्षा | २२ - २४ | ४० |
| नेपालगञ्ज | गर्जन/बिजली चमकने के साथ मध्यम वर्षा | ३३ - ३५ | ४० | गर्जन/बिजली चमकने के साथ मध्यम वर्षा | २५ - २७ | ४० |
| जुम्ला | गर्जन/बिजली चमकने के साथ मध्यम वर्षा | २६ - २८ | ४० | गर्जन/बिजली चमकने के साथ मध्यम वर्षा | १६ - १८ | ४० |
| घोराही | गर्जन/बिजली चमकने के साथ मध्यम वर्षा | २९ - ३१ | ६० | गर्जन/बिजली चमकने के साथ मध्यम वर्षा | २३ - २५ | ४० |
| पोखरा | गर्जन/बिजली चमकने के साथ मध्यम वर्षा | २९ - ३१ | ७० | गर्जन/बिजली चमकने के साथ मध्यम वर्षा | २२ - २४ | ६० |
| भैरहवा | गर्जन/बिजली चमकने के साथ मध्यम वर्षा | ३३ - ३५ | ४० | गर्जन/बिजली चमकने के साथ मध्यम वर्षा | २६ - २८ | ४० |
| सिमरा | गर्जन/बिजली चमकने के साथ मध्यम वर्षा | ३४ - ३६ | ४० | गर्जन/बिजली चमकने के साथ मध्यम वर्षा | २५ - २७ | ४० |
| काठमाडौँ | गर्जन/बिजली चमकने के साथ मध्यम वर्षा | २८ - ३० | ६० | गर्जन/बिजली चमकने के साथ मध्यम वर्षा | २० - २२ | ६० |
| ओखलढुङ्गा | गर्जन/बिजली चमकने के साथ मध्यम वर्षा | २४ - २६ | ६० | गर्जन/बिजली चमकने के साथ मध्यम वर्षा | १७ - १९ | ६० |
| धनकुटा | गर्जन/बिजली चमकने के साथ मध्यम वर्षा | ३१ - ३३ | ६० | गर्जन/बिजली चमकने के साथ मध्यम वर्षा | २० - २२ | ६० |
| विराटनगर | गर्जन/बिजली चमकने के साथ मध्यम वर्षा | ३३ - ३५ | ४० | गर्जन/बिजली चमकने के साथ मध्यम वर्षा | २५ - २७ | ६० |
| जोमसोम | गर्जन/बिजली चमकने के साथ हल्की वर्षा | २२ - २४ | ४० | गर्जन/बिजली चमकने के साथ हल्की वर्षा | १५ - १७ | ३० |
| धरान | गर्जन/बिजली चमकने के साथ मध्यम वर्षा | ३३ - ३५ | ४० | गर्जन/बिजली चमकने के साथ मध्यम वर्षा | २६ - २८ | ६० |
| जनकपुर | गर्जन/बिजली चमकने के साथ मध्यम वर्षा | ३५ - ३७ | ४० | गर्जन/बिजली चमकने के साथ मध्यम वर्षा | २६ - २८ | ४० |
| जिरी | गर्जन/बिजली चमकने के साथ मध्यम वर्षा | २३ - २५ | ६० | गर्जन/बिजली चमकने के साथ मध्यम वर्षा | १५ - १७ | ६० |
| ताप्लेजुङ | गर्जन/बिजली चमकने के साथ मध्यम वर्षा | २६ - २८ | ६० | गर्जन/बिजली चमकने के साथ मध्यम वर्षा | १८ - २० | ६० |
ये भी पढ़ें: Nepal Flood : अब तक 734 शव बरामद, 287 भारतीय लापता, भोटे कोशी फिर उफान पर
