Nawada News : बढ़ती महंगाई के बीच घर का बजट सही रखने के लिए मंडी के ताजा भाव की जानकारी होना बहुत जरूरी है. बिना सही कीमत जाने बाजार जाने का मतलब है अपनी जेब ढीली करना. नवादा जिले के लोगों की सहूलियत के लिए हम यहां नवादा मंडी में सब्जियों, अनाज और दालों के लेटेस्ट भाव लेकर आए हैं. थोक और खुदरा बाजार में खरीदारी करने से पहले इस सूची पर एक नजर जरूर डाल लें.
सब्जियों के भाव
(नोट: ये भाव प्रति किलोग्राम के अनुसार हैं)
| सब्जी का नाम | भाव (प्रति किलो) |
| प्याज | 25 रुपये |
| आलू | 16 रुपये |
| टमाटर | 60 रुपये |
| गोभी | 60 रुपये |
| बैंगन | 30 रुपये |
| भिंडी | 20 रुपये |
| लहसुन | 100 रुपये |
| अदरक | 100 रुपये |
| हरी मिर्च | 50 रुपये |
| नींबू | 140 रुपये |
| लौकी (कद्दू) | 20 रुपये |
| खीरा | 60 रुपये |
अनाज और दालों के भाव
(नोट: ये भाव प्रति क्विंटल के अनुसार हैं)
| अनाज / दाल का नाम | भाव (प्रति क्विंटल) |
| चावल (साधारण) | 3000 – 4800 रुपये |
| गेहूं | 2350 – 2500 रुपये |
| मक्का | 1900 – 2075 रुपये |
| चना दाल | 7250 – 8450 रुपये |
| अरहर दाल | 11200 – 11300 रुपये |
| मसूर दाल | 6300 – 6750 रुपये |
| मूंग दाल | 7800 – 8450 रुपये |
| सरसों | 5400 – 5850 रुपये |
