Petrol Diesel Price Today 22 June 2026: देशभर में 22 जून 2026 को पेट्रोल और डीजल की नई कीमतें जारी कर दी गई हैं. तेल कंपनियां रोजाना सुबह फ्यूल के दाम अपडेट करती हैं, जिसके बाद अलग-अलग शहरों में कीमतों में मामूली बदलाव देखने को मिलता है. आज भी कई शहरों में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं, जबकि कुछ जगहों पर राहत मिली है. ऐसे में रोजाना सफर करने वाले लोगों के लिए अपने शहर के ताजा रेट जानना जरूरी हो जाता है.
कहां बढ़े और कहां घटे पेट्रोल के दाम?
मुंबई में आज पेट्रोल 3 पैसे महंगा होकर 111.21 रुपये प्रति लीटर पहुंच गया है. वहीं चेन्नई में 10 पैसे की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. दूसरी तरफ कोलकाता, नोएडा, गुरुग्राम और बेंगलुरु में कीमतों में मामूली गिरावट देखने को मिली है.
पेट्रोल रेट टेबल:
| शहर | आज का रेट (₹/लीटर) | बदलाव | कल का रेट (₹/लीटर) |
| पटना | 113.54 | +0.08 | 113.46 |
| भागलपुर | 114.78 | +0.64 | 114.14 |
| दरभंगा | 113.90 | -0.17 | 114.07 |
| गया | 114.40 | -0.32 | 114.72 |
| मुजफ्फरपुर | 114.16 | +0.06 | 114.10 |
| देवघर | 105.05 | +0.10 | 104.95 |
| धनबाद | 105.27 | -0.21 | 105.48 |
| जमशेदपुर | 105.22 | -0.25 | 105.47 |
| रांची | 105.26 | 0.00 | 105.26 |
| लखनऊ | 101.92 | +0.03 | 101.89 |
| नई दिल्ली | 102.12 | 0.00 | 102.12 |
| कोलकाता | 113.47 | -0.04 | 113.51 |
| मुंबई | 111.21 | +0.03 | 111.18 |
| चेन्नई | 107.87 | +0.10 | 107.77 |
| गुरुग्राम | 102.80 | -0.37 | 103.17 |
| नोएडा | 102.09 | -0.03 | 102.12 |
| बेंगलुरु | 110.61 | -0.32 | 110.93 |
| भोपाल | 114.65 | +0.20 | 114.45 |
डीजल में किसे मिली राहत?
मुंबई में डीजल का भाव आज 97.83 रुपये प्रति लीटर पर स्थिर बना हुआ है. हालांकि कुछ शहरों में हल्की बढ़ोतरी और कुछ में गिरावट दर्ज की गई है. चेन्नई में 10 पैसे और पटना में 7 पैसे की बढ़ोतरी हुई है, जबकि गुरुग्राम और बेंगलुरु में कीमतें कम हुई हैं.
डीजल रेट टेबल:
| शहर | आज का रेट (₹/लीटर) | बदलाव | कल का रेट (₹/लीटर) |
| पटना | 99.54 | +0.07 | 99.47 |
| भागलपुर | 100.68 | +0.60 | 100.08 |
| दरभंगा | 99.86 | -0.16 | 100.02 |
| गया | 100.35 | -0.30 | 100.65 |
| मुजफ्फरपुर | 100.11 | +0.06 | 100.05 |
| देवघर | 100.25 | +0.10 | 100.15 |
| धनबाद | 100.49 | -0.17 | 100.66 |
| जमशेदपुर | 100.42 | -0.23 | 100.65 |
| रांची | 100.49 | 0.00 | 100.49 |
| लखनऊ | 95.41 | +0.05 | 95.36 |
| नई दिल्ली | 95.20 | 0.00 | 95.20 |
| कोलकाता | 99.82 | 0.00 | 99.82 |
| मुंबई | 97.83 | 0.00 | 97.83 |
| चेन्नई | 99.65 | +0.10 | 99.55 |
| गुरुग्राम | 95.47 | -0.36 | 95.83 |
| नोएडा | 95.54 | -0.02 | 95.56 |
| बेंगलुरु | 98.54 | -0.26 | 98.80 |
| भोपाल | 99.74 | +0.18 | 99.56 |
ये भी पढ़ें: सुबह-सुबह आया फ्यूल का नया हिसाब, कहीं बढ़े तो कहीं थमे पेट्रोल-डीजल के दाम
