Petrol Diesel Price Today 17 June 2026: 17 जून को देश भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतें काफी हद तक स्थिर बनी हुई हैं, हालांकि कुछ शहरों में मामूली बदलाव देखने को मिला है. हाल ही में अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते की खबरों के बाद ग्लोबल लेवल पर कच्चे तेल (Brent Crude) की कीमतों में कमी आई है, जो 79 डॉलर प्रति बैरल के आसपास बनी हुई हैं. भारत में फ्यूल की कीमतें अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल के दाम, डॉलर के मुकाबले रुपये की स्थिति और सरकारी टैक्स पर निर्भर करती हैं.
क्या आज बदले पेट्रोल के दाम?
पेट्रोल की कीमतों पर नजर डालें तो दिल्ली में यह 102.12 रुपये प्रति लीटर पर स्थिर है. मुंबई में इसमें 0.03 रुपये की मामूली बढ़ोतरी हुई है, जिससे यह 111.21 रुपये पर पहुंच गया है. वहीं, पटना और नोएडा जैसे कुछ शहरों में आज कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है.
पेट्रोल रेट टेबल:
| शहर | कल का रेट (₹) | आज का रेट (₹) | बदलाव (₹) |
| पटना | 114.24 | 113.65 | -0.59 |
| भागलपुर | 114.78 | 114.78 | 0.00 |
| दरभंगा | 114.16 | 114.16 | 0.00 |
| गया | 114.43 | 114.40 | -0.03 |
| मुजफ्फरपुर | 114.10 | 114.18 | +0.08 |
| देवघर | 105.05 | 104.95 | -0.10 |
| धनबाद | 105.30 | 105.30 | 0.00 |
| जमशेदपुर | 105.19 | 105.22 | +0.03 |
| रांची | 105.26 | 105.26 | 0.00 |
| लखनऊ | 101.86 | 102.04 | +0.18 |
| नोएडा | 102.12 | 102.06 | -0.06 |
| नई दिल्ली | 102.12 | 102.12 | 0.00 |
| कोलकाता | 113.47 | 113.47 | 0.00 |
| मुंबई | 111.18 | 111.21 | +0.03 |
| चेन्नई | 107.87 | 108.01 | +0.14 |
| बेंगलुरु | 110.89 | 110.89 | 0.00 |
| हैदराबाद | 115.73 | 115.73 | 0.00 |
| गुरुग्राम | 102.80 | 103.17 | +0.37 |
| भोपाल | 114.45 | 114.45 | 0.00 |
डीजल के रेट में क्या हुआ?
डीजल के मामले में स्थिति काफी स्थिर है. दिल्ली में डीजल 95.20 रुपये प्रति लीटर की दर से मिल रहा है. अधिकांश प्रमुख शहरों में इसके दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है, जबकि चेन्नई और गुरुग्राम जैसे कुछ शहरों पर बहुत ही मामूली तेजी देखने को मिली है.
डीजल रेट टेबल:
| शहर | कल का रेट (₹) | आज का रेट (₹) | बदलाव (₹) |
| पटना | 100.20 | 99.65 | -0.55 |
| भागलपुर | 100.68 | 100.68 | 0.00 |
| दरभंगा | 100.11 | 100.11 | 0.00 |
| गया | 100.38 | 100.35 | -0.03 |
| मुजफ्फरपुर | 100.05 | 100.13 | +0.08 |
| देवघर | 100.25 | 100.15 | -0.10 |
| धनबाद | 100.51 | 100.51 | 0.00 |
| जमशेदपुर | 100.42 | 100.42 | 0.00 |
| रांची | 100.49 | 100.49 | 0.00 |
| लखनऊ | 95.36 | 95.53 | +0.17 |
| नोएडा | 95.56 | 95.54 | -0.02 |
| नई दिल्ली | 95.20 | 95.20 | 0.00 |
| कोलकाता | 99.82 | 99.82 | 0.00 |
| मुंबई | 97.83 | 97.83 | 0.00 |
| चेन्नई | 99.66 | 99.78 | +0.12 |
| बेंगलुरु | 98.80 | 98.80 | 0.00 |
| हैदराबाद | 103.82 | 103.82 | 0.00 |
| गुरुग्राम | 95.47 | 95.83 | +0.36 |
| भोपाल | 99.55 | 99.55 | 0.00 |
ये भी पढ़ें: ना महंगा हुआ, ना सस्ता, 16 जून को टस से मस नहीं हुए पेट्रोल-डीजल के दाम
