अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें 30 जुलाई को $90 प्रति बैरल के करीब बनी हुई हैं. अमेरिका और ईरान के बीच बढ़े तनाव के बाद पिछले कारोबारी सत्र में ब्रेंट क्रूड में तेज उछाल देखने को मिला था. हालांकि गुरुवार सुबह ब्रेंट क्रूड 88.06 डॉलर प्रति बैरल और WTI 84.54 डॉलर प्रति बैरल के आसपास कारोबार करता दिखा.
वहीं भारत में आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कुछ शहरों में बदलाव हुआ है, जबकि कई शहरों में दाम स्थिर हैं. ऐसे में अगर आप आज गाड़ी में तेल भरवाने जा रहे हैं तो पहले अपने शहर का लेटेस्ट रेट जरूर देख लें.
आज पेट्रोल के दाम कहां बदले?
देश की तेल कंपनियों ने 30 जुलाई के लिए पेट्रोल के नए रेट जारी कर दिए हैं. दिल्ली और मुंबई में कीमतें स्थिर हैं, जबकि बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के कई शहरों में मामूली बढ़ोतरी और गिरावट दर्ज की गई है.
पेट्रोल के रेट टेबल:
| शहर | आज (30 जुलाई) | कल (29 जुलाई) | बदलाव |
| पटना | ₹113.53 | ₹113.37 | +₹0.16 |
| बेगूसराय | ₹114.15 | ₹113.94 | +₹0.21 |
| भागलपुर | ₹113.59 | ₹114.37 | -₹0.78 |
| दरभंगा | ₹114.50 | ₹114.10 | +₹0.40 |
| गया | ₹114.67 | ₹114.79 | -₹0.12 |
| मुजफ्फरपुर | ₹113.53 | ₹114.10 | -₹0.57 |
| रांची | ₹105.17 | ₹106.19 | -₹1.02 |
| देवघर | ₹106.08 | ₹104.95 | +₹1.13 |
| धनबाद | ₹105.36 | ₹104.95 | +₹0.41 |
| जमशेदपुर | ₹105.19 | ₹105.28 | -₹0.09 |
| लखनऊ | ₹101.56 | ₹101.89 | -₹0.33 |
| नोएडा | ₹102.12 | ₹101.89 | +₹0.23 |
| दिल्ली | ₹102.12 | ₹102.12 | ₹0.00 |
| कोलकाता | ₹113.48 | ₹113.51 | -₹0.03 |
| मुंबई | ₹111.21 | ₹111.21 | ₹0.00 |
| चेन्नई | ₹107.77 | ₹107.94 | -₹0.17 |
| गुरुग्राम | ₹102.97 | ₹102.97 | ₹0.00 |
| बेंगलुरु | ₹111.68 | ₹111.68 | ₹0.00 |
| भोपाल | ₹114.27 | ₹114.36 | -₹0.09 |
डीजल की कीमतों में क्या बदलाव हुआ?
डीजल के रेट में भी कई शहरों में मामूली उतार-चढ़ाव देखने को मिला है. दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में कीमतें स्थिर हैं, जबकि बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के कुछ शहरों में बदलाव दर्ज किया गया है.
डीजल के रेट टेबल:
| शहर | आज (30 जुलाई) | कल (29 जुलाई) | बदलाव |
| पटना | ₹99.54 | ₹99.36 | +₹0.18 |
| बेगूसराय | ₹100.10 | ₹99.90 | +₹0.20 |
| भागलपुर | ₹99.57 | ₹100.30 | -₹0.73 |
| दरभंगा | ₹100.42 | ₹100.05 | +₹0.37 |
| गया | ₹100.61 | ₹100.71 | -₹0.10 |
| मुजफ्फरपुर | ₹99.54 | ₹100.05 | -₹0.51 |
| रांची | ₹100.41 | ₹101.31 | -₹0.90 |
| देवघर | ₹101.19 | ₹100.15 | +₹1.04 |
| धनबाद | ₹100.56 | ₹100.15 | +₹0.41 |
| जमशेदपुर | ₹100.42 | ₹100.48 | -₹0.06 |
| लखनऊ | ₹95.06 | ₹95.36 | -₹0.30 |
| नोएडा | ₹95.56 | ₹95.37 | +₹0.19 |
| दिल्ली | ₹95.20 | ₹95.20 | ₹0.00 |
| कोलकाता | ₹99.82 | ₹99.82 | ₹0.00 |
| मुंबई | ₹97.83 | ₹97.83 | ₹0.00 |
| चेन्नई | ₹99.55 | ₹99.71 | -₹0.16 |
| गुरुग्राम | ₹95.64 | ₹95.64 | ₹0.00 |
| बेंगलुरु | ₹99.56 | ₹99.56 | ₹0.00 |
| भोपाल | ₹99.40 | ₹99.48 | -₹0.08 |
ये भी पढ़ें: $90 के करीब पहुंचा Brent Crude, मिडिल ईस्ट तनाव से फिर बढ़ी तेल बाजार की टेंशन
