Petrol-Diesel Price: 19 सितंबर को देश में पेट्रोल और डीजल के नए रेट जारी हो गए हैं. अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें ऊंची होने के बावजूद भारत की तेल कंपनियों ने आज पेट्रोल-डीजल के दामों में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया है. दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई जैसे बड़े मेट्रो शहरों में आज भी पुराने दाम ही लागू हैं.
आज पेट्रोल की क्या है कीमत?
दिल्ली में पेट्रोल ₹102.12 प्रति लीटर की दर से बिक रहा है. हैदराबाद में यह ₹116.15 प्रति लीटर पर है. कुछ शहरों में लोकल टैक्स के कारण मामूली फेरबदल देखा गया है.
पेट्रोल रेट टेबल (प्रति लीटर):
| शहर / राज्य | 18 सितंबर रेट (₹) | 19 सितंबर रेट (₹) | बदलाव (₹) |
| पटना | ₹113.35 | ₹113.37 | +0.02 |
| भागलपुर | ₹113.61 | ₹114.37 | +0.76 |
| गया | ₹114.26 | ₹114.31 | +0.05 |
| दरभंगा | ₹114.16 | ₹114.16 | 0.00 |
| मुजफ्फरपुर | ₹114.10 | ₹114.10 | 0.00 |
| बेगूसराय | ₹113.94 | ₹113.34 | -0.60 |
| रांची | ₹106.19 | ₹106.19 | 0.00 |
| धनबाद | ₹105.66 | ₹105.63 | -0.03 |
| जमशेदपुर | ₹105.28 | ₹105.22 | -0.06 |
| देवघर | ₹104.99 | ₹104.99 | 0.00 |
| लखनऊ | ₹101.89 | ₹101.86 | -0.03 |
| नोएडा | ₹101.96 | ₹101.89 | -0.07 |
| गुरुग्राम | ₹102.97 | ₹102.75 | -0.22 |
| नई दिल्ली | ₹102.12 | ₹102.12 | 0.00 |
| कोलकाता | ₹113.51 | ₹113.51 | 0.00 |
| मुंबई | ₹111.21 | ₹111.18 | -0.03 |
| चेन्नई | ₹107.77 | ₹107.76 | -0.01 |
| बेंगलुरु | ₹111.68 | ₹110.93 | -0.75 |
| हैदराबाद | ₹116.15 | ₹116.15 | 0.00 |
| जयपुर | ₹112.66 | ₹112.66 | 0.00 |
| चंडीगढ़ | ₹101.54 | ₹101.54 | 0.00 |
| भुवनेश्वर | ₹108.97 | ₹108.97 | 0.00 |
| भोपाल | ₹114.45 | ₹114.54 | +0.09 |
आज डीजल का क्या है भाव?
डीजल की बात करें तो चंडीगढ़ में इसका रेट सबसे कम ₹89.47 प्रति लीटर है. वहीं हैदराबाद में डीजल ₹104.23 प्रति लीटर के स्तर पर बिक रहा है.
डीजल रेट टेबल (प्रति लीटर):
| शहर / राज्य | 18 सितंबर रेट (₹) | 19 सितंबर रेट (₹) | बदलाव (₹) |
| पटना | ₹99.36 | ₹99.36 | 0.00 |
| भागलपुर | ₹99.59 | ₹100.30 | +0.71 |
| दरभंगा | ₹100.10 | ₹100.10 | 0.00 |
| मुजफ्फरपुर | ₹100.05 | ₹100.05 | 0.00 |
| बेगूसराय | ₹99.90 | ₹99.34 | -0.56 |
| रांची | ₹101.31 | ₹101.31 | 0.00 |
| धनबाद | ₹100.86 | ₹100.84 | -0.02 |
| जमशेदपुर | ₹100.48 | ₹100.42 | -0.06 |
| देवघर | ₹100.21 | ₹100.21 | 0.00 |
| लखनऊ | ₹95.36 | ₹95.36 | 0.00 |
| नोएडा | ₹95.44 | ₹95.37 | -0.07 |
| गुरुग्राम | ₹95.64 | ₹95.42 | -0.22 |
| नई दिल्ली | ₹95.20 | ₹95.20 | 0.00 |
| कोलकाता | ₹99.82 | ₹99.82 | 0.00 |
| मुंबई | ₹97.83 | ₹97.83 | 0.00 |
| चेन्नई | ₹99.55 | ₹99.55 | 0.00 |
| बेंगलुरु | ₹99.56 | ₹98.80 | -0.76 |
| हैदराबाद | ₹104.23 | ₹104.23 | 0.00 |
| जयपुर | ₹97.78 | ₹97.78 | 0.00 |
| चंडीगढ़ | ₹89.47 | ₹89.47 | 0.00 |
| भुवनेश्वर | ₹100.68 | ₹100.68 | 0.00 |
| भोपाल | ₹99.55 | ₹99.64 | +0.09 |
ये भी पढ़ें: Petrol-Diesel Price: दिल्ली, मुंबई से पटना तक, चेक करें 18 सितंबर की ताजा रेट लिस्ट
