4 September Mandi Bhav: उपभोक्ता मामलों के विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार, 3 सितंबर को झारखंड में चीनी का औसत भाव 66.21 रुपये प्रति किलोग्राम रहा. जबकि एक दिन पहले, 2 सितंबर को चीनी की कीमत 66.17 रुपये प्रति किलोग्राम थी. यानी झारखंड में चीनी के भाव में केवल 4 पैसे की बढ़ोतरी हुई है. लद्दाख में चीनी का भाव 53 रुपये प्रति किलोग्राम है. वहीं, दिल्ली में चीनी की कीमत 59 रुपये प्रति किलोग्राम है.
यहां देखें राज्यवार मंडी भाव (प्रति किलोग्राम)
| राज्य | चीनी | गुड़ | गेहूं आटा | सरसों तेल | आलू | प्याज | टमाटर | अरहर दाल |
| झारखंड | 66.21 | 63.32 | 36.63 | 198.42 | 17.63 | 49.79 | 39.16 | 119.16 |
| बिहार | 65.34 | 65.40 | 35.00 | 199.20 | 16.80 | 48.97 | 40.34 | 117.91 |
| पश्चिम बंगाल | 63.23 | 69.55 | 40.62 | 207.41 | 13.82 | 54.73 | 43.09 | 126.59 |
| उत्तर प्रदेश | 61.44 | 63.09 | 33.83 | 194.68 | 17.03 | 48.03 | 38.27 | 117.60 |
| ओडिशा | 62.65 | 65.81 | 44.54 | 207.96 | 16.08 | 53.27 | 35.88 | 119.27 |
| छत्तीसगढ़ | 57.71 | 54.71 | 38.71 | 191.29 | 21.57 | 42.00 | 30.71 | 118.86 |
| मध्य प्रदेश | 61.18 | 63.55 | 34.33 | 191.20 | 19.61 | 41.47 | 34.61 | 120.63 |
| राजस्थान | 61.19 | 59.72 | 35.66 | 197.47 | 22.88 | 41.16 | 39.38 | 123.06 |
| अंडमान और निकोबार | 73.67 | 81.33 | 107.67 | 220.00 | 38.33 | 75.00 | 86.67 | 149.00 |
| आंध्र प्रदेश | 58.26 | 60.67 | 43.37 | 199.35 | 28.37 | 46.37 | 24.93 | 117.26 |
| अरुणाचल प्रदेश | 65.00 | 91.75 | 44.00 | 210.25 | 27.00 | 56.25 | 71.00 | 126.67 |
| असम | 60.15 | 66.85 | 39.14 | 210.89 | 16.18 | 53.04 | 47.96 | 119.96 |
| चंडीगढ़ | 64.00 | 63.00 | 39.00 | 209.00 | 21.00 | 57.00 | 40.00 | 124.00 |
| दिल्ली | 59.00 | 75.00 | 36.00 | 209.00 | 22.00 | 55.00 | 43.00 | 125.00 |
| दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव | 55.00 | 71.00 | 45.50 | 226.00 | 22.50 | 50.00 | 33.50 | 140.50 |
| गोवा | 65.50 | 78.50 | 49.00 | 229.00 | 33.50 | 59.00 | 32.00 | 132.50 |
| गुजरात | 64.00 | 64.55 | 38.36 | 194.27 | 28.82 | 42.00 | 40.64 | 116.36 |
| हरियाणा | 63.33 | 67.67 | 35.33 | 207.33 | 22.00 | 58.67 | 43.00 | 127.00 |
| हिमाचल प्रदेश | 64.83 | 62.08 | 34.92 | 219.33 | 24.08 | 58.08 | 44.25 | 125.67 |
| जम्मू और कश्मीर | 63.33 | 66.33 | 43.67 | 190.33 | 29.33 | 51.00 | 44.33 | 146.67 |
| कर्नाटक | 61.31 | 64.88 | 45.69 | 207.75 | 27.00 | 46.38 | 18.53 | 121.53 |
| केरल | 62.14 | 71.00 | 48.71 | 243.36 | 37.50 | 58.46 | 32.23 | 140.00 |
| लद्दाख | 53.00 | 63.50 | 40.00 | 189.50 | 44.00 | 55.00 | 70.00 | 135.00 |
| महाराष्ट्र | 61.53 | 68.53 | 45.11 | 207.89 | 26.95 | 46.68 | 33.79 | 126.84 |
| मेघालय | 66.89 | 79.00 | 39.22 | 198.00 | 21.67 | 59.00 | 46.44 | 137.75 |
| मणिपुर | 62.00 | 99.00 | 45.50 | 203.00 | 25.00 | 59.50 | 75.00 | 136.00 |
| मिजोरम | 56.00 | 115.60 | 49.80 | 241.00 | 36.80 | 59.80 | 97.50 | 148.75 |
| नागालैंड | 60.53 | 81.80 | 54.00 | 185.67 | 26.14 | 60.00 | 57.47 | 148.13 |
| पंजाब | 62.36 | 73.86 | 33.86 | 201.36 | 19.00 | 56.07 | 41.57 | 133.50 |
| पुदुच्चेरी | 61.00 | 65.00 | 54.00 | 217.00 | 35.00 | 35.00 | 26.00 | 128.00 |
| सिक्किम | 70.00 | 75.60 | 40.33 | 149.33 | 23.33 | 60.00 | 49.17 | 123.83 |
| तमिलनाडु | 62.94 | 73.65 | 56.91 | 225.77 | 36.42 | 58.35 | 30.10 | 133.03 |
| तेलंगाना | 64.09 | 62.18 | 49.09 | 197.40 | 31.27 | 43.00 | 24.36 | 125.73 |
| त्रिपुरा | 69.25 | 77.00 | 41.00 | 181.00 | 20.00 | 57.75 | 55.25 | 131.50 |
| उत्तराखंड | 62.00 | 66.25 | 37.00 | 212.50 | 22.00 | 55.25 | 39.75 | 135.00 |
नोट: यहां दिए गए आंकड़े उपभोक्ता मामलों के विभाग द्वारा जारी दैनिक औसत खुदरा कीमतों पर आधारित हैं. ये किसी एक मंडी के थोक भाव नहीं हैं. अलग-अलग शहरों और बाजारों में स्थानीय कीमतें अलग हो सकती हैं.
