3 September Market Rates: उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 2 सितंबर को गुड़ का औसत रेट 67.33 रुपये प्रति किलोग्राम है. जबकि एक दिन पहले 1 सितंबर को रेट 67.01 रुपये था. आलू, टमाटर और प्याज की कीमत में भी थोड़ी बढ़ोतरी दर्ज की गई है.
यहां देखें राज्यवार बाजार भाव
| राज्य/केंद्र शासित प्रदेश | चीनी ₹/किग्रा | गुड़ ₹/किग्रा | दूध ₹/लीटर | सरसों तेल ₹/किग्रा | आलू ₹/किग्रा | प्याज ₹/किग्रा | आटा ₹/किग्रा |
| झारखंड | 66.17 | 62.78 | 60.06 | 198.67 | 17.67 | 50.33 | 36.67 |
| बिहार | 65.50 | 65.62 | 58.76 | 199.12 | 16.91 | 48.79 | 35.03 |
| उत्तर प्रदेश | 61.87 | 63.03 | 60.72 | 194.61 | 17.05 | 47.47 | 33.79 |
| पश्चिम बंगाल | 63.91 | 69.18 | 63.32 | 206.27 | 14.23 | 54.91 | 40.62 |
| छत्तीसगढ़ | 60.20 | 55.40 | 58.40 | 200.40 | 20.60 | 40.60 | 38.20 |
| ओडिशा | 63.88 | 66.33 | 57.96 | 208.00 | 16.29 | 52.08 | 44.63 |
| दिल्ली | 61.00 | 75.00 | 59.00 | 209.00 | 22.00 | 55.00 | 36.00 |
| अंडमान-निकोबार | 75.00 | 81.33 | 73.67 | 220.00 | 37.67 | 72.33 | 66.33 |
| अरुणाचल प्रदेश | 62.33 | 96.67 | 74.33 | 209.33 | 27.33 | 60.00 | 45.00 |
| असम | 60.43 | 67.00 | 72.96 | 210.86 | 16.18 | 52.57 | 39.14 |
| आंध्र प्रदेश | 57.92 | 60.35 | 60.65 | 200.28 | 28.46 | 45.54 | 43.31 |
| उत्तराखंड | 63.00 | 67.00 | 63.25 | 212.50 | 21.75 | 54.25 | 37.25 |
| कर्नाटक | 61.97 | 64.66 | 52.09 | 207.69 | 27.00 | 45.66 | 45.69 |
| केरल | 62.85 | 71.50 | 58.43 | 243.36 | 37.79 | 57.50 | 48.71 |
| गुजरात | 64.36 | 64.55 | 67.00 | 192.64 | 28.73 | 41.36 | 38.27 |
| गोवा | 65.50 | 79.50 | 65.50 | 229.00 | 33.50 | 59.00 | 49.00 |
| चंडीगढ़ | 64.00 | 63.00 | 61.00 | 209.00 | 21.00 | 57.00 | 39.00 |
| जम्मू-कश्मीर | 62.50 | 64.00 | 60.75 | 186.75 | 29.50 | 47.25 | 43.00 |
| तमिलनाडु | 63.06 | 72.68 | 44.71 | 224.61 | 36.41 | 58.35 | 57.03 |
| त्रिपुरा | 69.20 | 77.20 | 79.00 | 208.00 | 20.00 | 57.80 | 40.80 |
| तेलंगाना | 64.50 | 62.60 | 68.10 | 196.11 | 31.40 | 42.80 | 49.10 |
| दादरा-नगर हवेली और दमन-दीव | 53.67 | 67.67 | 69.00 | 221.00 | 25.00 | 50.00 | 42.67 |
| नागालैंड | 61.29 | 82.00 | 74.08 | 185.67 | 26.14 | 60.57 | 54.29 |
| पंजाब | 62.67 | 74.07 | 63.80 | 201.33 | 18.53 | 54.87 | 34.00 |
| पुडुचेरी | 60.00 | 65.00 | 52.00 | 216.00 | 34.00 | 34.00 | 54.00 |
| मेघालय | 66.89 | 79.00 | 75.78 | 198.00 | 21.67 | 58.78 | 39.22 |
| मणिपुर | 63.67 | 93.50 | 68.50 | 246.50 | 26.67 | 59.67 | 45.33 |
| मध्य प्रदेश | 62.31 | 63.69 | 58.59 | 190.88 | 19.49 | 41.18 | 34.41 |
| महाराष्ट्र | 62.39 | 67.94 | 63.61 | 207.18 | 26.11 | 46.50 | 44.56 |
| मिजोरम | 54.09 | 114.18 | 82.00 | 243.70 | 36.18 | 60.73 | 49.73 |
| राजस्थान | 61.30 | 60.00 | 56.30 | 198.37 | 22.60 | 40.77 | 35.73 |
| लद्दाख | 53.00 | 63.50 | 68.00 | 160.00 | 44.00 | 55.00 | 40.00 |
| सिक्किम | 70.00 | 75.60 | 70.00 | 229.00 | 23.33 | 60.83 | 40.33 |
| हरियाणा | 63.00 | 70.00 | 66.00 | 206.67 | 20.50 | 55.00 | 35.33 |
| हिमाचल प्रदेश | 64.75 | 61.75 | 57.67 | 219.25 | 23.83 | 58.42 | 34.92 |
ये भी पढ़ें: Gold Silver Price Today: सोना हुआ सस्ता, चांदी भी फिसली, पटना-रांची से लखनऊ तक जानें 3 सितंबर के लेटेस्ट रेट्स
