नया बाजार दालपट्टी के आज के मंडी भाव (प्रति क्विंटल):
| खाद्य सामग्री | न्यूनतम | अधिकतम |
| मक्का | 1,900 | 2,000 |
| गेहूं | 2,100 | 2,300 |
| चावल मंसूरी | 3,100 | 3,300 |
| चावल अरवा मोटा | 2,925 | 3,000 |
| चावल बासमती | 11,500 | 13,000 |
| दाल मसूर | 5,350 | 6,650 |
| दाल अरहर | 11,600 | 15,500 |
| दाल चना | 5,575 | 6,700 |
| गोटा चना | 6,300 | 6,500 |
| गोटा मूंग | 8,800 | 9,500 |
| सरसों काला | 6,800 | 7,200 |
| सरसों पीला | 7,000 | 7,600 |
सरसों तेल: 15 लीटर का भाव 2,300 से 2,550 रुपये रहा.
