नयी दिल्ली : देश में कोरोना वायरस के कारण मरने वालों की संख्या शुक्रवार को बढ़कर 1,886 हो गयी है. पिछले 24 घंटे में देश में 103 मरीजों ने दम तोड़ा है. सबसे ज्यादा मौतें अभी तक महाराष्ट्र में हुई है. बात संक्रमित मरीजों की करे तो अब तक देश में कुल संख्या बढ़कर 56,342 हो गयी है. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक 16,539 लोग स्वस्थ हो चुके हैं और एक व्यक्ति देश से बाहर जा चुका है.
स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र, गुजरात और दिल्ली में पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड नये केस मिले हैं. महाराष्ट्र से 1362 केस, गुजरात से 388 केस जबकि राजधानी दिल्ली से 448 केस मिले हैं. वहीं बीते 24 घंटे में महाराष्ट्र में 43 मौत और गुजरात में 29 मौतें हुई हैं.
Also Read: Lockdown Extension: 17 मई के बाद क्या बढ़ेगा लॉकडाउन ? मोदी सरकार के 3 बड़े संस्थानों ने दिए संकेत
मृत्यु दर के के मामले में पश्चिम बंगाल सबसे आगे हैं, जबकि छत्तीसगढ़ में औसतन सबसे अधिक मरीज ठीक हो रहे हैं. आइये जानते हैं कोरोनावायरस के राज्यवार डेटा.
| राज्य | पॉजिटिव केस (111 विदेशी नागरिक) | डिस्चार्ज | मौत | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | अंडमान निकोबार | 33 | 33 | 0 |
| 2 | आंध्र प्रदेश | 1847 | 780 | 38 |
| 3 | अरुणाचल प्रदेश | 1 | 1 | 0 |
| 4 | असम | 54 | 34 | 1 |
| 5 | बिहार | 550 | 246 | 5 |
| 6 | चंडीगढ़ | 135 | 21 | 1 |
| 7 | छत्तीसगढ़ | 59 | 38 | 0 |
| 8 | दादरा एवं नगर हवेली | 1 | 1 | 0 |
| 9 | दिल्ली | 5980 | 1931 | 66 |
| 10 | गोवा | 7 | 7 | 0 |
| 11 | गुजरात | 7012 | 1709 | 425 |
| 12 | हरियाणा | 625 | 260 | 7 |
| 13 | हिमाचल प्रदेश | 46 | 38 | 2 |
| 14 | जम्मू-कश्मीर | 793 | 335 | 9 |
| 15 | झारखंड | 132 | 41 | 3 |
| 16 | कर्नाटक | 705 | 366 | 30 |
| 17 | केरल | 503 | 474 | 4 |
| 18 | लद्दाख | 42 | 17 | 0 |
| 19 | मध्य प्रदेश | 3252 | 1231 | 193 |
| 20 | महाराष्ट्र | 17974 | 3301 | 694 |
| 21 | मणिपुर | 2 | 2 | 0 |
| 22 | मेघालय | 12 | 10 | 1 |
| 23 | मिजोरम | 1 | 0 | 0 |
| 24 | ओडिशा | 219 | 62 | 2 |
| 25 | पुदुचेरी | 9 | 6 | 0 |
| 26 | पंजाब | 1644 | 149 | 28 |
| 27 | राजस्थान | 3427 | 1596 | 97 |
| 28 | तमिलनाडु | 5409 | 1547 | 37 |
| 29 | तेलंगाना | 1123 | 650 | 29 |
| 30 | त्रिपुरा | 65 | 2 | 0 |
| 31 | उत्तराखंड | 61 | 39 | 1 |
| 32 | उत्तर प्रदेश | 3071 | 1250 | 62 |
| 33 | पश्चिम बंगाल | 1548 | 364 | 151 |
| कुल कोविड-19 मरीजों की स्थिति | 56342 | 16540 | 1886 |
