Petrol Diesel Price Today 23 May 2026: ग्लोबल मार्केट्स में कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बीच आज, 23 मई को देश में पेट्रोल और डीजल के दामों में एक बार फिर बढ़ोतरी दर्ज की गई है. सरकारी तेल कंपनियों ने फ्यूल की कीमतों में प्रति लीटर 1 रुपये से कम का इजाफा किया है. इस महीने में यह तीसरी बढ़ोतरी है, जिसका सीधा असर आम जनता की जेब पर पड़ रहा है. पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और कच्चे तेल के 113 डॉलर–114 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंचने के कारण आज पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ गए हैं.
पेट्रोल की कीमतों में कितना हुआ इजाफा?
दिल्ली में पेट्रोल 0.87 रुपये महंगा होकर 99.51 रुपये प्रति लीटर पर पहुंच गया है, जबकि मुंबई में यह 108.45 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है. बिहार के गया में 1.47 रुपये की बढ़ोतरी देखी गई है.
पेट्रोल रेट टेबल:
| शहर | कल का भाव (प्रति लीटर) | आज का भाव (प्रति लीटर) | बढ़ोतरी (रुपये में) |
| लखनऊ | ₹98.45 | ₹99.31 | +0.86 |
| नोएडा | ₹98.84 | ₹99.70 | +0.86 |
| पटना | ₹109.54 | ₹111.00 | +1.46 |
| गया | ₹110.38 | ₹111.85 | +1.47 |
| भागलपुर | ₹110.56 | ₹111.51 | +0.95 |
| दरभंगा | ₹110.33 | ₹111.28 | +0.95 |
| मुजफ्फरपुर | ₹110.35 | ₹111.31 | +0.96 |
| रांची | ₹102.13 | ₹102.60 | +0.47 |
| देवघर | ₹101.52 | ₹102.33 | +0.81 |
| धनबाद | ₹101.74 | ₹102.55 | +0.81 |
| जमशेदपुर | ₹102.26 | ₹102.53 | +0.27 |
| नई दिल्ली | ₹98.64 | ₹99.51 | +0.87 |
| मुंबई | ₹107.59 | ₹108.45 | +0.86 |
| कोलकाता | ₹109.66 | ₹110.64 | +0.98 |
| चेन्नई | ₹104.51 | ₹105.33 | +0.82 |
| बेंगलुरु | ₹107.14 | ₹108.09 | +0.95 |
| गुरुग्राम | ₹99.30 | ₹100.37 | +1.07 |
| भोपाल | ₹110.75 | ₹111.71 | +0.96 |
यहां देखें इस खबर से जुड़ी PTI की ऑफिशियल एक्स पोस्ट:
डीजल के दामों में कितनी आई तेजी?
पेट्रोल के साथ-साथ आज डीजल की कीमतों में भी उछाल आया है. दिल्ली में डीजल 92.49 रुपये और मुंबई में 95.02 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है. गुरुग्राम में डीजल की कीमतों में सबसे अधिक 1.12 रुपये की बढ़ोतरी हुई है.
डीजल रेट टेबल:
| शहर | कल का भाव (प्रति लीटर) | आज का भाव (प्रति लीटर) | बढ़ोतरी (रुपये में) |
| लखनऊ | ₹91.78 | ₹92.70 | +0.92 |
| नोएडा | ₹92.11 | ₹93.03 | +0.92 |
| पटना | ₹95.58 | ₹97.03 | +1.45 |
| गया | ₹96.39 | ₹97.82 | +1.43 |
| भागलपुर | ₹96.53 | ₹97.48 | +0.95 |
| दरभंगा | ₹96.32 | ₹97.27 | +0.95 |
| मुजफ्फरपुर | ₹96.34 | ₹97.29 | +0.95 |
| रांची | ₹97.04 | ₹97.66 | +0.62 |
| देवघर | ₹96.49 | ₹97.38 | +0.89 |
| धनबाद | ₹96.71 | ₹97.60 | +0.89 |
| जमशेदपुर | ₹97.13 | ₹97.59 | +0.46 |
| नई दिल्ली | ₹91.58 | ₹92.49 | +0.91 |
| मुंबई | ₹94.08 | ₹95.02 | +0.94 |
| कोलकाता | ₹96.07 | ₹97.02 | +0.95 |
| चेन्नई | ₹96.13 | ₹97.00 | +0.87 |
| बेंगलुरु | ₹95.04 | ₹95.99 | +0.95 |
| गुरुग्राम | ₹91.81 | ₹92.93 | +1.12 |
| भोपाल | ₹95.91 | ₹96.85 | +0.94 |
ये भी पढ़ें: पेट्रोल-डीजल तीसरी बार महंगे, जानें नए रेट
