Petrol Diesel Price Today 21 June 2026: देशभर में 21 जून को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कुछ शहरों में मामूली बदलाव देखने को मिला, जबकि कई जगहों पर रेट स्थिर रहे. मुंबई में पेट्रोल 3 पैसे बढ़कर 111.21 रुपये प्रति लीटर पहुंच गया है, वहीं डीजल का भाव 97.83 रुपये प्रति लीटर पर स्थिर बना हुआ है. रोजमर्रा की जर्नी, नौकरी और घरेलू बजट पर फ्यूल की कीमतों का सीधा असर पड़ता है, इसलिए आम लोगों की नजर हर दिन इनके ताजा रेट पर रहती है.
क्या बदले हैं पेट्रोल के रेट?
आज पेट्रोल की कीमतों में अलग-अलग शहरों में हल्का उतार-चढ़ाव देखा गया. पटना में बढ़ोतरी दर्ज की गई, जहां पेट्रोल 78 पैसे महंगा होकर 114.24 रुपये प्रति लीटर पहुंच गया. वहीं कुछ शहरों में कीमतों में मामूली गिरावट भी देखने को मिली.
पेट्रोल रेट टेबल:
| शहर | 20 जून का रेट (₹/लीटर) | 21 जून का रेट (₹/लीटर) | बदलाव |
| लखनऊ | 101.89 | 101.86 | -0.03 |
| पटना | 113.46 | 114.24 | +0.78 |
| भागलपुर | 114.14 | 114.14 | 0.00 |
| गया | 114.72 | 114.40 | -0.32 |
| मुजफ्फरपुर | 114.10 | 114.16 | +0.06 |
| दरभंगा | 114.07 | 113.90 | -0.17 |
| देवघर | 104.95 | 105.05 | +0.10 |
| धनबाद | 105.48 | 105.27 | -0.21 |
| जमशेदपुर | 105.47 | 105.22 | -0.25 |
| रांची | 105.26 | 105.26 | 0.00 |
| नई दिल्ली | 102.12 | 102.12 | 0.00 |
| कोलकाता | 113.51 | 113.47 | -0.04 |
| मुंबई | 111.18 | 111.21 | +0.03 |
| चेन्नई | 107.77 | 107.85 | +0.08 |
| गुरुग्राम | 103.17 | 102.69 | -0.48 |
| नोएडा | 102.12 | 102.12 | 0.00 |
| बेंगलुरु | 110.93 | 110.93 | 0.00 |
| भोपाल | 114.45 | 114.30 | -0.15 |
डीजल में कहां दिखा असर?
डीजल के दाम आज अधिकांश बड़े शहरों में स्थिर रहे. हालांकि पटना में 73 पैसे की बढ़ोतरी दर्ज की गई. चेन्नई में भी 11 पैसे की हल्की बढ़त देखने को मिली. बाकी शहरों में या तो कीमतें स्थिर रहीं या मामूली कमी दर्ज की गई.
डीजल रेट टेबल:
| शहर | 20 जून का रेट (₹/लीटर) | 21 जून का रेट (₹/लीटर) | बदलाव |
| लखनऊ | 95.36 | 95.36 | 0.00 |
| पटना | 99.47 | 100.20 | +0.73 |
| भागलपुर | 100.08 | 100.08 | 0.00 |
| गया | 100.65 | 100.35 | -0.30 |
| मुजफ्फरपुर | 100.05 | 100.11 | +0.06 |
| दरभंगा | 100.02 | 99.86 | -0.16 |
| देवघर | 100.15 | 100.25 | +0.10 |
| धनबाद | 100.66 | 100.49 | -0.17 |
| जमशेदपुर | 100.65 | 100.42 | -0.23 |
| रांची | 100.49 | 100.49 | 0.00 |
| नई दिल्ली | 95.20 | 95.20 | 0.00 |
| कोलकाता | 99.82 | 99.82 | 0.00 |
| मुंबई | 97.83 | 97.83 | 0.00 |
| चेन्नई | 99.55 | 99.66 | +0.11 |
| गुरुग्राम | 95.83 | 95.36 | -0.47 |
| नोएडा | 95.56 | 95.56 | 0.00 |
| बेंगलुरु | 98.80 | 98.80 | 0.00 |
| भोपाल | 99.56 | 99.43 | -0.13 |
