Petrol-Diesel Price Today: 14 सितंबर को देश के प्रमुख शहरों में पेट्रोल और डीजल के नए रेट जारी कर दिए गए हैं. मुंबई में आज पेट्रोल ₹111.21 प्रति लीटर और डीजल ₹97.83 प्रति लीटर पर मिल रहा है. सरकारी तेल कंपनियों ने हर सुबह 6 बजे की तरह आज भी फ्यूल की दरें अपडेट कर दी हैं, जिसमें अधिकांश स्थानों पर कीमतें कल की तरह स्थिर बनी हुई हैं.
क्या आपके शहर में आज पेट्रोल महंगा हुआ?
पेट्रोल की दरों में आज देश के अधिकतर हिस्सों में शांति देखी गई है. मध्य प्रदेश के भोपाल में पेट्रोल का भाव ₹114.45 प्रति लीटर के साथ सबसे ऊंचा बना हुआ है. बिहार के भागलपुर और गया में भी दरें ₹114 के पार हैं. वहीं, राजधानी नई दिल्ली में यह ₹102.12 प्रति लीटर पर ही बरकरार है.
पेट्रोल रेट टेबल:
| शहर | कल का रेट (₹) | आज का रेट (₹) | बदलाव (₹) |
| लखनऊ | ₹101.86 | ₹101.89 | +0.03 |
| नोएडा | ₹101.96 | ₹101.96 | 0.00 |
| पटना | ₹113.37 | ₹113.37 | 0.00 |
| बेगूसराय | ₹113.80 | ₹113.94 | +0.14 |
| भागलपुर | ₹114.37 | ₹114.37 | 0.00 |
| दरभंगा | ₹114.16 | ₹114.16 | 0.00 |
| गया | ₹114.31 | ₹114.31 | 0.00 |
| मुजफ्फरपुर | ₹114.10 | ₹114.10 | 0.00 |
| देवघर | ₹104.99 | ₹104.99 | 0.00 |
| धनबाद | ₹105.63 | ₹105.66 | +0.03 |
| जमशेदपुर | ₹105.28 | ₹105.28 | 0.00 |
| रांची | ₹106.19 | ₹106.19 | 0.00 |
| नई दिल्ली | ₹102.12 | ₹102.12 | 0.00 |
| कोलकाता | ₹113.51 | ₹113.51 | 0.00 |
| मुंबई | ₹111.21 | ₹111.21 | 0.00 |
| चेन्नई | ₹107.77 | ₹107.76 | -0.01 |
| गुड़गांव | ₹102.97 | ₹102.97 | 0.00 |
| बेंगलुरु | ₹111.68 | ₹111.68 | 0.00 |
| भोपाल | ₹114.45 | ₹114.45 | 0.00 |
डीजल की ताजा कीमतें क्या हैं?
डीजल के दामों में भी आज कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है. रांची में आज डीजल ₹101.31 प्रति लीटर की दर से बिक रहा है, जबकि धनबाद में मामूली बढ़त के बाद यह ₹100.86 प्रति लीटर पर पहुंच गया है. नई दिल्ली में डीजल सबसे सस्ता ₹95.20 प्रति लीटर पर उपलब्ध है.
डीजल रेट टेबल:
| शहर | कल का रेट (₹) | आज का रेट (₹) | बदलाव (₹) |
| लखनऊ | ₹95.36 | ₹95.36 | 0.00 |
| नोएडा | ₹95.44 | ₹95.44 | 0.00 |
| पटना | ₹99.36 | ₹99.36 | 0.00 |
| बेगूसराय | ₹99.77 | ₹99.90 | +0.13 |
| भागलपुर | ₹100.30 | ₹100.30 | 0.00 |
| दरभंगा | ₹100.10 | ₹100.10 | 0.00 |
| गया | ₹100.26 | ₹100.26 | 0.00 |
| मुजफ्फरपुर | ₹100.05 | ₹100.05 | 0.00 |
| देवघर | ₹100.21 | ₹100.21 | 0.00 |
| धनबाद | ₹100.84 | ₹100.86 | +0.02 |
| जमशेदपुर | ₹100.48 | ₹100.48 | 0.00 |
| रांची | ₹101.31 | ₹101.31 | 0.00 |
| नई दिल्ली | ₹95.20 | ₹95.20 | 0.00 |
| कोलकाता | ₹99.82 | ₹99.82 | 0.00 |
| मुंबई | ₹97.83 | ₹97.83 | 0.00 |
| चेन्नई | ₹99.55 | ₹99.55 | 0.00 |
| गुड़गांव | ₹95.64 | ₹95.64 | 0.00 |
| बेंगलुरु | ₹99.56 | ₹99.56 | 0.00 |
| भोपाल | ₹99.55 | ₹99.55 | 0.00 |
ये भी पढ़ें: 14 सितंबर को सोना ₹1.54 लाख पार, चांदी ₹2.44 लाख, जानें पटना से लखनऊ तक के भाव
