Petrol Diesel Price Today 13 August 2026: 13 अगस्त 2026 को पेट्रोल और डीजल के नए रेट जारी हो गए हैं. आज दिल्ली, मुंबई और कोलकाता जैसे बड़े शहरों में पेट्रोल-डीजल की कीमतें लगभग स्थिर हैं. हालांकि, नोएडा में पेट्रोल और डीजल 44-45 पैसे सस्ता हुआ है, जबकि बिहार के कुछ शहरों में पेट्रोल के दाम बढ़े हैं. ऐसे में अगर आज गाड़ी लेकर निकल रहे हैं, तो टंकी फुल कराने से पहले अपने शहर का रेट देख लेना फायदेमंद रहेगा.
आज पेट्रोल के दाम कहां कितने हैं?
पेट्रोल की कीमतों में आज अलग-अलग शहरों में बदलाव देखने को मिला है. दिल्ली में पेट्रोल ₹102.12 और मुंबई में ₹111.21 प्रति लीटर है. वहीं बिहार के मुजफ्फरपुर में यह ₹114.56 और दरभंगा में ₹114.39 प्रति लीटर पहुंच गया है. झारखंड में रांची का पेट्रोल ₹105.35 प्रति लीटर है.
पेट्रोल रेट टेबल:
| शहर | 12 अगस्त का रेट | 13 अगस्त का रेट | बदलाव |
| पटना | ₹113.37 | ₹113.37 | ₹0.00 |
| बेगूसराय | ₹113.29 | ₹113.59 | +₹0.30 |
| भागलपुर | ₹113.29 | ₹113.59 | +₹0.30 |
| दरभंगा | ₹113.29 | ₹114.39 | +₹1.10 |
| गया | ₹113.93 | ₹113.37 | -₹0.56 |
| मुजफ्फरपुर | ₹113.37 | ₹114.56 | +₹1.19 |
| देवघर | ₹104.99 | ₹105.35 | +₹0.36 |
| धनबाद | ₹105.49 | ₹105.35 | -₹0.14 |
| जमशेदपुर | ₹105.28 | ₹105.35 | +₹0.07 |
| रांची | ₹106.19 | ₹105.35 | -₹0.84 |
| नोएडा | ₹101.96 | ₹101.52 | -₹0.44 |
| लखनऊ | ₹101.86 | ₹101.89 | +₹0.03 |
| दिल्ली | ₹102.12 | ₹102.12 | ₹0.00 |
| मुंबई | ₹111.21 | ₹111.21 | ₹0.00 |
| कोलकाता | ₹113.51 | ₹113.51 | ₹0.00 |
| चेन्नई | ₹107.76 | ₹107.78 | +₹0.02 |
| गुरुग्राम | ₹102.97 | ₹102.97 | ₹0.00 |
| बेंगलुरु | ₹111.68 | ₹111.68 | ₹0.00 |
| हैदराबाद | ₹115.69 | ₹115.69 | ₹0.00 |
| भोपाल | ₹114.45 | ₹114.45 | ₹0.00 |
ये भी पढ़ें: आपका पेंशन क्लेम पास हुआ या अभी भी है अटका? EPFO ने 1.49 लाख से ज्यादा PPO किए जारी, ऐसे करें चेक
आज डीजल का रेट क्या है?
डीजल की बात करें तो दिल्ली में इसका भाव ₹95.20, मुंबई में ₹97.83 और कोलकाता में ₹99.82 प्रति लीटर है. नोएडा में डीजल ₹94.99 प्रति लीटर हो गया है, जो 45 पैसे की गिरावट है. झारखंड के रांची में डीजल ₹100.55 और पटना में ₹99.36 प्रति लीटर है.
डीजल रेट टेबल:
| शहर | 12 अगस्त का रेट | 13 अगस्त का रेट | बदलाव |
| पटना | ₹99.36 | ₹99.36 | ₹0.00 |
| बेगूसराय | ₹99.29 | ₹99.57 | +₹0.28 |
| भागलपुर | ₹99.29 | ₹99.57 | +₹0.28 |
| दरभंगा | ₹99.29 | ₹100.32 | +₹1.03 |
| मुजफ्फरपुर | ₹99.36 | ₹100.48 | +₹1.12 |
| देवघर | ₹100.21 | ₹100.55 | +₹0.34 |
| धनबाद | ₹100.67 | ₹100.55 | -₹0.12 |
| जमशेदपुर | ₹100.48 | ₹100.55 | +₹0.07 |
| रांची | ₹101.31 | ₹100.55 | -₹0.76 |
| नोएडा | ₹95.44 | ₹94.99 | -₹0.45 |
| लखनऊ | ₹95.36 | ₹95.36 | ₹0.00 |
| दिल्ली | ₹95.20 | ₹95.20 | ₹0.00 |
| मुंबई | ₹97.83 | ₹97.83 | ₹0.00 |
| कोलकाता | ₹99.82 | ₹99.82 | ₹0.00 |
| चेन्नई | ₹99.55 | ₹99.56 | +₹0.01 |
| गुरुग्राम | ₹95.64 | ₹95.64 | ₹0.00 |
| बेंगलुरु | ₹99.56 | ₹99.56 | ₹0.00 |
ये भी पढ़ें: ₹158 करोड़ की कमाई और ₹98 करोड़ का घर, जानें कितनी है N Chandrasekaran की नेट वर्थ
