Petrol Diesel Price 15 July 2026: बुधवार, 15 जुलाई 2026 को सरकारी तेल कंपनियों ने देशभर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया. वहीं, पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच ब्रेंट और WTI क्रूड दोनों में तेजी बनी हुई है. ऐसे में आने वाले दिनों में बाजार की नजर तेल की कीमतों पर रहेगी.
आज पेट्रोल का रेट कितना है?
आज भी देशभर में पेट्रोल की कीमतें स्थिर हैं. दिल्ली में पेट्रोल ₹102.12, मुंबई में ₹111.21, कोलकाता में ₹113.51 और चेन्नई में ₹107.76 प्रति लीटर बिक रहा है. बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरों में भी पेट्रोल पुराने रेट पर ही मिल रहा है.
पेट्रोल रेट टेबल:
| शहर | कल का रेट (₹/लीटर) | आज का रेट (₹/लीटर) | बदलाव |
| रांची | 106.19 | 106.19 | 0.00 |
| देवघर | 104.99 | 104.99 | 0.00 |
| धनबाद | 105.36 | 105.36 | 0.00 |
| जमशेदपुर | 105.28 | 105.28 | 0.00 |
| लखनऊ | 101.86 | 101.86 | 0.00 |
| नोएडा | 101.96 | 101.96 | 0.00 |
| बेगूसराय | 113.94 | 113.94 | 0.00 |
| भागलपुर | 114.37 | 114.37 | 0.00 |
| दरभंगा | 114.16 | 114.16 | 0.00 |
| गया | 114.31 | 114.31 | 0.00 |
| मुजफ्फरपुर | 114.10 | 114.10 | 0.00 |
| पटना | 113.37 | 113.37 | 0.00 |
| दिल्ली | 102.12 | 102.12 | 0.00 |
| कोलकाता | 113.51 | 113.51 | 0.00 |
| मुंबई | 111.21 | 111.21 | 0.00 |
| चेन्नई | 107.76 | 107.76 | 0.00 |
| गुरुग्राम | 102.97 | 102.97 | 0.00 |
| बेंगलुरु | 111.68 | 111.68 | 0.00 |
| भोपाल | 114.54 | 114.54 | 0.00 |
डीजल का आज क्या भाव है?
डीजल की कीमतों में भी आज कोई बदलाव नहीं हुआ है. दिल्ली में डीजल ₹95.20, मुंबई में ₹97.83, कोलकाता में ₹99.82 और चेन्नई में ₹99.55 प्रति लीटर बिक रहा है. उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड के सभी प्रमुख शहरों में भी डीजल पुराने रेट पर ही मिल रहा है.
डीजल रेट टेबल:
| शहर | कल का रेट (₹/लीटर) | आज का रेट (₹/लीटर) | बदलाव |
| रांची | 101.31 | 101.31 | 0.00 |
| देवघर | 100.21 | 100.21 | 0.00 |
| धनबाद | 100.56 | 100.56 | 0.00 |
| जमशेदपुर | 100.48 | 100.48 | 0.00 |
| लखनऊ | 95.36 | 95.36 | 0.00 |
| नोएडा | 95.44 | 95.44 | 0.00 |
| बेगूसराय | 99.90 | 99.90 | 0.00 |
| भागलपुर | 100.30 | 100.30 | 0.00 |
| दरभंगा | 100.10 | 100.10 | 0.00 |
| गया | 100.26 | 100.26 | 0.00 |
| मुजफ्फरपुर | 100.05 | 100.05 | 0.00 |
| पटना | 99.36 | 99.36 | 0.00 |
| दिल्ली | 95.20 | 95.20 | 0.00 |
| कोलकाता | 99.82 | 99.82 | 0.00 |
| मुंबई | 97.83 | 97.83 | 0.00 |
| चेन्नई | 99.55 | 99.55 | 0.00 |
| गुरुग्राम | 95.64 | 95.64 | 0.00 |
| बेंगलुरु | 99.56 | 99.56 | 0.00 |
| भोपाल | 99.64 | 99.64 | 0.00 |
ये भी पढ़ें: दिल्ली से पटना, रांची से लखनऊ, जानें 14 जुलाई को किस शहर में कितना है पेट्रोल-डीजल का भाव?
