Petrol Diesel Price Today 14 May 2026: आज 14 मई को देश में पेट्रोल और डीजल की नई कीमतें जारी हो गई हैं. जहां दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों में दाम स्थिर बने हुए हैं, वहीं उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड के विभिन्न शहरों में कीमतों में मिला-जुला असर देखने को मिल रहा है. कहीं मामूली बढ़ोतरी हुई है तो कहीं तेल थोड़ा सस्ता हुआ है.
पेट्रोल का क्या है रेट?
बिहार के गया और पटना में आज पेट्रोल 31 से 33 पैसे तक महंगा हुआ है. वहीं झारखंड के जमशेदपुर में 51 पैसे की बढ़त देखी गई है. उत्तर प्रदेश के नोएडा में पेट्रोल के दाम में 14 पैसे की गिरावट आई है, जो वाहन चालकों के लिए राहत भरी खबर है.
पेट्रोल की दरें:
| शहर | आज का रेट (₹/L) | कल का रेट (₹/L)* | बदलाव |
| लखनऊ | 94.73 | 94.73 | 0.00 |
| नोएडा | 94.74 | 94.88 | -0.14 |
| पटना | 105.54 | 105.23 | +0.31 |
| गया | 106.61 | 106.28 | +0.33 |
| भागलपुर | 106.40 | 106.21 | +0.19 |
| दरभंगा | 106.04 | 105.73 | +0.31 |
| मुजफ्फरपुर | 105.98 | 105.71 | +0.27 |
| रांची | 97.86 | 97.86 | 0.00 |
| धनबाद | 98.17 | 97.87 | +0.30 |
| जमशेदपुर | 98.31 | 97.80 | +0.51 |
| देवघर | 97.68 | 97.69 | -0.01 |
| दिल्ली | 94.77 | 94.77 | 0.00 |
| मुंबई | 103.54 | 103.54 | 0.00 |
| कोलकाता | 105.45 | 105.41 | +0.04 |
| चेन्नई | 100.80 | 100.84 | -0.04 |
| बेंगलुरु | 102.96 | 102.92 | +0.04 |
| गुरुग्राम | 95.30 | 95.65 | -0.35 |
| भोपाल | 106.41 | 106.63 | -0.22 |
डीजल की कीमतों में आज कितनी हलचल है?
डीजल की बात करें तो आज सबसे ज्यादा बदलाव झारखंड के जमशेदपुर में 50 पैसे की बढ़ोतरी के रूप में दिखा है. बिहार के शहरों में भी औसतन 25 से 30 पैसे की तेजी आई है. दूसरी ओर, हरियाणा के गुरुग्राम में डीजल 33 पैसे सस्ता होकर बिक रहा है. दिल्ली और मुंबई में डीजल के पुराने रेट ही लागू हैं.
डीजल की दरें:
| शहर | आज का रेट (₹/L) | कल का रेट (₹/L)* | बदलाव |
| लखनऊ | 87.86 | 87.85 | +0.01 |
| नोएडा | 87.81 | 87.98 | -0.17 |
| पटना | 91.78 | 91.49 | +0.29 |
| गया | 92.78 | 92.48 | +0.30 |
| भागलपुर | 92.57 | 92.39 | +0.18 |
| दरभंगा | 92.23 | 91.94 | +0.29 |
| मुजफ्फरपुर | 92.17 | 91.94 | +0.23 |
| रांची | 92.62 | 92.62 | 0.00 |
| धनबाद | 92.93 | 92.63 | +0.30 |
| जमशेदपुर | 93.05 | 92.55 | +0.50 |
| देवघर | 92.39 | 92.40 | -0.01 |
| दिल्ली | 87.67 | 87.67 | 0.00 |
| मुंबई | 90.03 | 90.03 | 0.00 |
| कोलकाता | 92.02 | 92.02 | 0.00 |
| चेन्नई | 92.39 | 92.39 | 0.00 |
| बेंगलुरु | 90.99 | 90.99 | 0.00 |
| गुरुग्राम | 87.77 | 88.10 | -0.33 |
| भोपाल | 91.80 | 91.99 | -0.19 |
ये भी पढ़ें: मार्केट में लौटी हरियाली, सेंसेक्स ने पार किया 75 हजार का आंकड़ा
